莎车县人民医院2025年度中药饮片采购项目(二次)中标(成交)结果公告

莎车县人民医院2025年度中药饮片采购项目(二次)中标(成交)结果公告

发布于 2025-09-30
新疆****公司
联系人联系人107个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉874人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2571条

立即监控

一、项目编号: ****点击查看

二、项目名称: ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
1 ****点击查看 ****点击查看高新区(**区)东站路4288号综合楼1栋综合楼201室 报价:****点击查看557(元) 87.0


2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元)
1 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蜈蚣(条、竹签) 百合 4100(条) 3
2 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 黄芪 万东 kg 1155 29
3 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炙黄芪 万东 kg 8 29
4 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 伸筋草 万东 kg 503 23
5 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 红花 万东 kg 412 164
6 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 海风藤 宏康 kg 407 32
7 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 威灵仙 万东 kg 525 91
8 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桃仁 百合 kg 325 74
9 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 燀桃仁 百合 kg 23 77
10 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 独活 万东 kg 497 36
11 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 川芎 国草 kg 522 32
12 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 防风 万东 kg 476 36
13 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桂枝 百合 kg 385 11
14 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 天麻 万东 kg 46 195
15 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 透骨草 万东 kg 434 14
16 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 当归 万东 kg 417 88
17 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苏木 万东 kg 319 19
18 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 羌活 万东 kg 257 230
19 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 茯苓 万东 kg 365 31
20 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 牛膝(怀牛膝) 万东 kg 239 26
21 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桑寄生 万东 kg 284 16
22 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 甘草 万东 kg 179 31
23 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炙甘草 万东 kg 123 29
24 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 木瓜 宏康 kg 200 26
25 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 赤芍 万东 kg 215 67
26 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白术 万东 kg 222 112
27 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 麸炒白术 百合 kg 23 98
28 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 延胡索 万东 kg 236 74
29 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋延胡索 万东 kg 2 74
30 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 柴胡 万东 kg 265 175
31 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 丹参 万东 kg 235 28
32 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 杜仲 万东 kg 172 35
33 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 盐杜仲 百合 kg 2 41
34 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 乳香 宏康 kg 75 90
35 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋乳香 宏康 kg 2 96
36 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 熟地黄 万东 kg 195 19
37 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白芍 万东 kg 191 73
38 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 路路通 宏康 kg 147 12
39 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 党参 万东 kg 5 176
40 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白鲜皮 万东 kg 214 291
41 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 川楝子 万东 kg 164 10
42 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒川楝子 万东 kg 2 11
43 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 山药 万东 kg 155 28
44 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒山药 万东 kg 1 33
45 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 陈皮 万东 kg 178 16
46 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桑叶 宏康 kg 78 12
47 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 香附 百合 kg 146 17
48 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 淫羊藿 万东 kg 92 237
49 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炙淫羊藿 万东 kg 1 212
50 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白芷 万东 kg 178 19
51 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 丝瓜络 国草 kg 88 81
52 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 地肤子 万东 kg 157 25
53 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 薏苡仁 万东 kg 144 18
54 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 六神曲 润德 kg 116 10
55 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 姜半夏 百合 kg 108 93
56 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 清半夏 百合 kg 1 96
57 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 法半夏 百合 kg 3 96
58 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 厚朴 万东 kg 116 19
59 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 续断 万东 kg 129 28
60 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蛇床子 宏康 kg 158 38
61 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 泽泻 万东 kg 106 28
62 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 盐泽泻 百合 kg 1 32
63 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 地龙 万东 kg 73 374
64 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 荆芥 万东 kg 101 9
65 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 鸡内金 国草 kg 1 22
66 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒鸡内金 国草 kg 86 22
67 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 葛根 百合 kg 118 21
68 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 秦艽 万东 kg 118 89
69 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桑枝 百合 kg 43 7
70 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 郁金 万东 kg 104 29
71 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 鸡血藤 万东 kg 126 14
72 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 干姜 万东 kg 86 35
73 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苦参 万东 kg 160 23
74 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 首乌藤 万东 kg 69 22
75 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 玄参 万东 kg 102 21
76 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 五加皮 万东 kg 44 119
77 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 大黄 万东 kg 97 29
78 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 细辛 万东 kg 76 600
79 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 栀子 万东 kg 87 50
80 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒栀子 万东 kg 3 50
81 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 没药 万东 kg 3 118
82 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋没药 万东 kg 53 118
83 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 女贞子 万东 kg 97 8
84 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 木香 百合 kg 85 41
85 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 知母 国草 kg 82 23
86 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 芒硝 润德 kg 135 8
87 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 钩藤 百合 kg 49 91
88 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 萆薢 万东 kg 28 32
89 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苍术 万东 kg 80 51
90 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒苍术 万东 kg 16 57
91 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 牡蛎 润德 kg 2 5
92 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅牡蛎 润德 kg 72 7
93 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白花蛇舌草 百合 kg 60 19
94 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 砂仁 万东 kg 101 217
95 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 五味子 宏康 kg 88 70
96 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蝉蜕 宏康 kg 57 1533
97 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 金银花 国草 kg 79 140
98 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 石菖蒲 万东 kg 49 129
99 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 菟丝子 万东 kg 57 40
100 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 龙骨 润德 kg 2 114
101 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅龙骨 润德 kg 64 115
102 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 石斛 百合 kg 44 159
103 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 合欢皮 万东 kg 31 20
104 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 枳实 百合 kg 46 32
105 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) **皮 百合 kg 47 101
106 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 麻黄 百合 kg 51 23
107 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蜜麻黄 万东 kg 1 23
108 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 络石藤 百合 kg 25 14
109 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 黄芩 万东 kg 46 44
110 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 酒黄芩 百合 kg 1 42
111 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 广藿香 百合 kg 65 18
112 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 柏子仁 万东 kg 19 163
113 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 佩兰 万东 kg 49 9
114 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 天花粉 万东 kg 31 42
115 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 虎杖 宏康 kg 27 18
116 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桔梗 百合 kg 40 55
117 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桑白皮 万东 kg 34 59
118 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 生地黄 万东 kg 57 21
119 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 制川乌 百合 kg 32 128
120 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苦杏仁 万东 kg 18 43
121 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 燀苦杏仁 万东 kg 23 50
122 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 紫菀 万东 kg 36 35
123 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 浮小麦 润德 kg 32 11
124 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 肉桂 万东 kg 28 28
125 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 竹茹 润德 kg 29 20
126 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 三棱 润德 kg 33 29
127 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋三棱 万东 kg 1 29
128 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 酸枣仁 万东 kg 13 577
129 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒酸枣仁 国草 kg 39 560
130 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 全蝎(盐全蝎) 万东 kg 16 2429
131 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 菊花 万东 kg 40 60
132 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 泽兰 百合 kg 10 10
133 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 莪术 万东 kg 32 14
134 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 款冬花 润德 kg 26 248
135 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 合欢花 润德 kg 22 74
136 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 僵蚕 万东 kg 30 186
137 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白扁豆 万东 kg 21 30
138 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒白扁豆 万东 kg 1 33
139 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 薤白 万东 kg 23 83
140 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 艾叶 万东 kg 7 19
141 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 清艾条 药王 1 3
142 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 石决明 百合 kg 14 8
143 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅石决明 万东 kg 1 11
144 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 枸杞子 万东 kg 31 59
145 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 黄连 万东 kg 26 465
146 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 益母草 万东 kg 16 9
147 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 青皮 百合 kg 18 12
148 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 车前子 万东 kg 26 34
149 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 山楂 宏康 kg 49 16
150 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 焦山楂 万东 kg 2 12
151 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 藁本 万东 kg 8 108
152 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 火麻仁 万东 kg 38 42
153 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 防己 百合 kg 14 257
154 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 瓜蒌 润德 kg 27 29
155 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 百部 万东 kg 27 60
156 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蜜百部 万东 kg 2 57
157 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 益智仁 万东 kg 8 242
158 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 黄柏 万东 kg 26 113
159 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 连翘 万东 kg 27 91
160 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 大血藤 宏康 kg 18 16
161 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苍耳子 润德 kg 23 24
162 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 夏枯草 万东 kg 20 43
163 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 龙胆 万东 kg 23 175
164 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 鱼腥草 百合 kg 18 14
165 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 地骨皮 国草 kg 18 163
166 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 猪苓 润德 kg 21 212
167 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 辛夷 万东 kg 26 155
168 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 北沙参 万东 kg 24 38
169 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 麦芽 润德 kg 24 11
170 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒麦芽 润德 kg 5 11
171 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 瓦楞子 万东 kg 1 4
172 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅瓦楞子 万东 kg 8 6
173 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 麦冬 万东 kg 54 197
174 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 决明子 万东 kg 16 21
175 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒决明子 万东 kg 1 22
176 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 紫花地丁 聚药堂 kg 10 27
177 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 瞿麦 百合 kg 9 9
178 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 萹蓄 万东 kg 9 11
179 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 巴戟天 万东 kg 12 80
180 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 黄精 万东 kg 1 77
181 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 酒黄精 万东 kg 13 80
182 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 半枝莲 百合 kg 12 15
183 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 薄荷 百合 kg 13 12
184 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 吴茱萸 万东 kg 10 45
185 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蒲黄 万东 kg 2 56
186 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 浙贝母 百合 kg 13 200
187 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 百合 百合 kg 13 107
188 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 鳖甲 百合 kg 6 143
189 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋鳖甲 百合 kg 7 158
190 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 牛蒡子 万东 kg 7 24
191 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 茯苓皮 润德 kg 3 11
192 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 茵陈 润德 kg 10 24
193 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 旋覆花 万东 kg 9 56
194 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白前 百合 kg 11 41
195 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 补骨脂 万东 kg 7 28
196 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 石膏 润德 kg 8 6
197 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅石膏 聚药堂 kg 1 11
198 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 射干 万东 kg 14 47
199 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 海** 润德 kg 5 167
200 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白及 万东 kg 3 135
201 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 仙鹤草 万东 kg 7 14
202 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 土鳖虫 万东 kg 5 71
203 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 肉苁蓉 国草 kg 5 60
204 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 升麻 万东 kg 5 96
205 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蒲公英 万东 kg 12 21
206 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 豆蔻 百合 kg 6 87
207 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 石韦 万东 kg 4 45
208 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 大蓟 百合 kg 2 18
209 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 远志 百合 kg 3 366
210 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蜜远志 百合 kg 36 329
211 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 太子参 万东 kg 9 47
212 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 滑石 百合 kg 5 4
213 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 山慈菇 国草 kg 1 3800
214 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 忍冬藤 润德 kg 1 8
215 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 板蓝根 国草 kg 5 25
216 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 丁香 润德 kg 1 107
217 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 玉竹 万东 kg 1 59
218 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 独一味 万东 kg 1 42
219 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 大青叶 万东 kg 1 11
220 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 土茯苓 万东 kg 5 52
221 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 乌药 润德 kg 3 27
222 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 小蓟 安嘉 kg 2 9
223 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 何首乌 万东 kg 5 62
224 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 制何首乌 安嘉 kg 9 51
225 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 青蒿 百合 kg 1 8
226 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 佛手 万东 kg 4 63
227 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 侧柏叶 万东 kg 9 9
228 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 五灵脂 宏康 kg 7 141
229 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋五灵脂 国草 kg 1 145
230 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 天冬 国草 kg 7 98
231 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 覆盆子 百合 kg 8 224
232 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 墨旱莲 万东 kg 6 18
233 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 茜草 润德 kg 2 180
234 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 三七 安嘉 kg 5 200
235 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 三七粉(100g/
瓶)
润德 1 42
236 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 重楼 百合 kg 1 157
237 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 芦根 国草 kg 4 15
238 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 淡竹叶 宏康 kg 4 22
239 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 败酱草 润德 kg 6 15
240 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 冬瓜皮 万东 kg 1 21
241 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 高良姜 安嘉 kg 3 33
242 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 大腹皮 百合 kg 1 15
243 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 槐花 万东 kg 3 15
244 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 磁石 万东 kg 2 6
245 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅磁石 聚药堂 kg 1 7
246 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 锁阳 安嘉 kg 5 90
247 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 芡实 万东 kg 3 40
248 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 灯心草 安嘉 kg 2 224
249 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蔓荆子 万东 kg 3 89
250 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) **果 聚药堂 kg 1 35
251 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 番泻叶 万东 kg 2 14
252 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 乌梢蛇 聚药堂 kg 5 1080
253 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 通草 润德 kg 1 872
254 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 金钱草 百合 kg 3 33
255 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白附片 宏康 kg 1 107
256 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 小茴香 百合 kg 1 22
257 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 甘松 万东 kg 1 127
258 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 地榆 安嘉 kg 4 27
259 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白茅根 润德 kg 2 17
260 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炮姜 国草 kg 3 42
261 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 王不留行 宏康 kg 1 12
262 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒王不留行 润德 kg 2 15
263 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白芥子 安嘉 kg 3 18
264 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 前胡 国草 kg 1 73
265 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 胖大海 安嘉 kg 3 242
266 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 海藻 聚药堂 kg 2 26
267 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 昆布 润德 kg 3 23
268 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 葶苈子 润德 kg 2 18
269 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 代赭石 宏康 kg 1 6
270 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 煅代赭石 宏康 kg 1 8
271 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 阳起石 万东 kg 1 13
272 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 龟甲 万东 kg 1 144
273 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 醋龟甲 国草 kg 2 141
274 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 麻黄根 万东 kg 2 65
275 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 糯稻根 万东 kg 1 30
276 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 五倍子 万东 kg 4 82
277 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 山茱萸 宏康 kg 63 109
278 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 阿胶(铁盒) 聚药堂 1 388
279 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 紫苏叶 万东 kg 2 26
280 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 紫苏梗 安嘉 kg 1 17
281 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 香薷 百合 kg 3 12
282 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 秦皮 百合 kg 2 16
283 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 穿心莲 百合 kg 1 16
284 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 贯众 宏康 kg 1 16
285 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 马齿苋 万东 kg 2 13
286 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白薇 润德 kg 2 38
287 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 紫草 国草 kg 1 690
288 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 水牛角 聚药堂 kg 2 35
289 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 银柴胡 润德 kg 3 179
290 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 胡黄连 万东 kg 1 435
291 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 郁李仁 安嘉 kg 2 107
292 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 徐长卿 聚药堂 kg 1 65
293 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 狗脊 百合 kg 3 59
294 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 草果 百合 kg 2 84
295 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 木通 聚药堂 kg 1 21
296 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 黑顺片 国草 kg 1 76
297 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 香橼 百合 kg 1 48
298 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 莱菔子 安嘉 kg 2 19
299 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 使君子 万东 kg 1 29
300 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苦楝皮 聚药堂 kg 1 22
301 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 槟榔 聚药堂 kg 2 32
302 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 南瓜子 万东 kg 1 37
303 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 炒南瓜子 聚药堂 kg 1 85
304 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 皂角刺 国草 kg 1 53
305 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苎麻根 聚药堂 kg 1 26
306 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 棕榈炭 聚药堂 kg 1 18
307 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 灶心土 聚药堂 kg 1 7
308 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 姜黄 宏康 kg 1 35
309 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 儿茶 宏康 kg 1 52
310 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 胆南星 聚药堂 kg 1 58
311 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 紫苏子 聚药堂 kg 3 32
312 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 白果 万东 kg 1 21
313 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 琥珀 宏康 kg 1 53
314 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 珍珠 聚药堂 kg 1 547
315 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 冰片 国草 kg 1 1844
316 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 苏合香 国草 kg 1 813
317 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 人参 国松堂 kg 1 324
318 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 西洋参 万东 kg 5 233
319 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 西洋参(100g/
瓶)
百合 1 89
320 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 仙茅 聚药堂 kg 4 153
321 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 蛤蚧 万东 1 24
322 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 乌梅 国草 kg 1 25
323 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 赤石脂 百合 kg 1 7
324 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 桑螵蛸 国松堂 kg 1 1127
325 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 金樱子 万东 kg 1 31
326 ****点击查看2025年度中药饮片采购项目(二次) 莲子 国草 kg 3 33
