山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | **县2025年绿色高产高效行动项目—“一喷三防”服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年08月25日 14:24 |
评审专家名单 | 崔静,兰毛仙(第1、2、3包采购人代表),王振宇 | ||
总中标金额 | ¥144.930000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王女士、樊先生 | ||
项目联系电话 | 0351-****点击查看929、139****点击查看6726 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **县城首邑西路87号 | ||
采购单位联系方式 | - | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**区**南街20****点击查看中心A座904室 | ||
代理机构联系方式 | 0351-****点击查看929、139****点击查看6726 |
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**县2025年绿色高产高效行动项目—“一喷三防”服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | ****点击查看 | **省**市****点击查看镇闫漫村 | 报价:578800(元) | 91.33 |
2 | **碧****点击查看公司 | **省**市**县南张乡薛里村东500****点击查看公司院内 | 报价:310000(元) | 85.67 |
3 | 内****点击查看公司 | **自治区**市康巴****点击查看开发区孵化器B座606室 | 报价:560500(元) | 89.67 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 大盂镇玉米“一喷三防”服务项目 | 大盂镇玉米“一喷三防”服务项目 | 对**县大盂镇玉米实施“一喷三防”服务,实施面积4万亩。 | 药剂配方及每亩用量:要求有登记证号的药剂+2.5%联苯菊酯微乳剂(25g/亩)+17%唑醚﹒氟环唑悬浮剂(10ml/亩)+含腐植酸水溶肥水剂(100ml/亩)+0.01%芸苔素可溶液剂(10g/亩)+飞防助剂水剂(10g/亩)+磷酸二氢钾粉剂(50g/亩)的混合液。 | 合同签订后5日历天内完成。 | 符合国家相关标准。 |
2 | 杨兴乡及高村村玉米“一喷三防”服务项目 | 杨兴乡及高村村玉米“一喷三防”服务项目 | 对**县杨兴乡及高村村玉米玉米实施“一喷三防”服务,实施面积2.133万亩。 | 药剂配方及每亩用量:要求有登记证号的药剂+2.5%联苯菊酯微乳剂(25g/亩)+17%唑醚﹒氟环唑悬浮剂(10ml/亩)+含腐植酸水溶肥水剂(100ml/亩)+0.01%芸苔素可溶液剂(10g/亩)+飞防助剂水剂(10g/亩)+磷酸二氢钾粉剂(50g/亩)的混合液。 | 合同签订后5日历天内完成。 | 符合国家相关标准。 |
3 | 高村乡玉米“一喷三防”服务项目(高村村除外) | 高村乡玉米“一喷三防”服务项目(高村村除外) | 对**高村乡(高村村除外)玉米实施“一喷三防”服务,实施面积3.867万亩。 | 药剂配方及每亩用量:要求有登记证号的药剂+2.5%联苯菊酯微乳剂(25g/亩)+17%唑醚﹒氟环唑悬浮剂(10ml/亩)+含腐植酸水溶肥水剂(100ml/亩)+0.01%芸苔素可溶液剂(10g/亩)+飞防助剂水剂(10g/亩)+磷酸二氢钾粉剂(50g/亩)的混合液。 | 合同签订后5日历天内完成。 | 符合国家相关标准。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔静,兰毛仙(第1、2、3包采购人代表),王振宇
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按国家计价格[2002]1980号规定计取。
2.代理服务收费金额(元):21740.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**县城首邑西路87号
联系方式:-
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**南街20****点击查看中心A座904室
联系方式:0351-****点击查看929、139****点击查看6726
3.项目联系方式
项目联系人:王女士、樊先生
电 话:0351-****点击查看929、139****点击查看6726
1附件信息:
540.2K
716.1K
71.1K
162.1K