东营****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-****点击查看开发区-**胜利大街与汾河路交叉路口东北角——****点击查看中心
成交金额:29855.00, 大写(人民币):贰万玖仟捌佰伍拾伍元整
详见附件
1 | 鲁E960J9 | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 577.00 |
2 | 鲁E960J9 | 2024-08-21 至 2024-08-21 | 540.00 |
3 | 鲁E69E19 | 2024-09-11 至 2024-09-11 | 582.00 |
4 | 鲁E12S29 | 2024-08-21 至 2024-08-21 | 550.00 |
5 | 鲁E32C76 | 2024-08-26 至 2024-08-26 | 1,244.00 |
6 | 鲁E6U519 | 2024-08-13 至 2024-08-13 | 715.00 |
7 | 鲁E12S29 | 2024-08-22 至 2024-08-22 | 617.50 |
8 | 鲁EV3906 | 2024-09-03 至 2024-09-03 | 390.00 |
9 | 鲁EK176V | 2024-08-09 至 2024-08-09 | 826.00 |
10 | 鲁E960J9 | 2024-08-23 至 2024-08-23 | 571.00 |
11 | 鲁E03L86 | 2024-09-09 至 2024-09-10 | 3,600.00 |
12 | 鲁EK176V | 2024-09-10 至 2024-09-10 | 1,350.00 |
13 | 鲁E76J56 | 2024-08-19 至 2024-08-19 | 1,414.00 |
14 | 鲁E68E19 | 2024-09-09 至 2024-09-11 | 2,822.00 |
15 | 鲁E03L08 | 2024-08-08 至 2024-08-09 | 1,230.00 |
16 | 鲁E319CF | 2024-09-11 至 2024-09-11 | 1,466.00 |
17 | 鲁EV3906 | 2024-08-20 至 2024-08-20 | 1,473.00 |
18 | 鲁E12S29 | 2024-09-14 至 2024-09-14 | 1,723.00 |
19 | 鲁E35H03 | 2024-09-06 至 2024-09-08 | 2,205.00 |
20 | 鲁E6788G | 2024-08-12 至 2024-08-13 | 2,426.00 |
21 | 鲁E32C76 | 2024-08-27 至 2024-08-27 | 1,385.00 |
22 | 鲁E81K16 | 2024-09-04 至 2024-09-04 | 603.50 |
23 | 鲁E81K16 | 2024-08-13 至 2024-08-13 | 390.00 |
24 | 鲁E12S29 | 2024-08-16 至 2024-08-16 | 605.00 |
25 | 鲁E03L08 | 2024-09-06 至 2024-09-06 | 550.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:****点击查看社会保障局 0546-****点击查看619
2024年12月02日