太仆****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | H6机油 | 5 | 升 |
2 | 空滤 | 1 | 个 |
3 | 空调滤 | 1 | 个 |
4 | 机滤 | 1 | 个 |
5 | 变速箱油 | 3 | 升 |
6 | 防冻液 | 2 | 桶 |
7 | **机油 | 5 | 升 |
8 | 空滤 | 1 | 个 |
9 | 机滤 | 1 | 个 |
10 | 雨刷 | 2 | 根 |
自本公告发布之日起1个工作日。
H6机油 | 5 | 升 | 800.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
空调滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
变速箱油 | 3 | 升 | 360.00 | 是 |
防冻液 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 |
**机油 | 5 | 升 | 750.00 | 是 |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 |
雨刷 | 2 | 根 | 40.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年06月12日