华安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**区**镇**大街18号
联系方式:185****点击查看5858
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区**大街235号天洋华府小区1栋18层(A、B、C、D号)
联系方式:133****点击查看9797
1 | 黑F6789警 车辆商业险 | 1(项) | 3204.81 | 3204.81 |
2 | 黑F7779警 商业险 | 1(项) | 2399.86 | 2399.86 |
3 | 黑F1000警 | 1(项) | 2289.16 | 2289.16 |
4 | 黑F1F5000 | 1(项) | 2166.67 | 2166.67 |
5 | 黑FR1821 商业险 | 1(项) | 1653.48 | 1653.48 |
6 | 黑F1F500 车辆交强险 | 1(项) | 665.00 | 665.00 |
7 | 黑F7779警 交强险 | 1(项) | 642.00 | 642.00 |
8 | 黑F1000警 交强险 | 1(项) | 642.00 | 642.00 |
9 | 黑F6789警 交强险 | 1(项) | 642.00 | 642.00 |
10 | 黑F0556警 车辆交强险 | 1(项) | 570.00 | 570.00 |
11 | 黑F1F500 车船税 | 1(项) | 420.00 | 420.00 |
合同金额: 15294.98元,大写(人民币):壹万伍仟贰佰玖拾肆元玖角捌分
1 | 黑F6789警 车辆商业险 | 1(项) | 3204.81 | 3204.81 |
2 | 黑F7779警 商业险 | 1(项) | 2399.86 | 2399.86 |
3 | 黑F1000警 | 1(项) | 2289.16 | 2289.16 |
4 | 黑F1F5000 | 1(项) | 2166.67 | 2166.67 |
5 | 黑FR1821 商业险 | 1(项) | 1653.48 | 1653.48 |
6 | 黑F1F500 车辆交强险 | 1(项) | 665.00 | 665.00 |
7 | 黑F7779警 交强险 | 1(项) | 642.00 | 642.00 |
8 | 黑F1000警 交强险 | 1(项) | 642.00 | 642.00 |
9 | 黑F6789警 交强险 | 1(项) | 642.00 | 642.00 |
10 | 黑F0556警 车辆交强险 | 1(项) | 570.00 | 570.00 |
11 | 黑F1F500 车船税 | 1(项) | 420.00 | 420.00 |
合同金额: 15294.98元,大写(人民币):壹万伍仟贰佰玖拾肆元玖角捌分
****点击查看
2024年08月27日