陕西****装厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修保养定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):27,269.00
采购人联系方式:陈军 139****点击查看8310
采购计划备案书/批准书编号:NZC2024-A03-XY-86896
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 陕H1513警 | 1 | 辆 |
2 | 陕H1331警 | 1 | 辆 |
3 | 陕H1331警 | 1 | 辆 |
4 | 陕H1508警 | 1 | 辆 |
5 | 陕H1529警 | 1 | 辆 |
6 | 陕H0800警 | 1 | 辆 |
7 | 陕H0800警 | 1 | 辆 |
8 | 陕H0290警 | 1 | 辆 |
9 | 陕H1671警 | 1 | 辆 |
10 | 陕H1059警 | 1 | 辆 |
11 | 陕HS3597 | 1 | 辆 |
12 | 陕H0770警 | 1 | 辆 |
13 | 陕H1801警 | 1 | 辆 |
14 | 陕H1528警 | 1 | 辆 |
15 | 陕H1805警 | 1 | 辆 |
16 | 陕H1331警 | 1 | 辆 |
17 | 陕H11631警 | 1 | 辆 |
18 | 陕H1113警 | 1 | 辆 |
19 | 陕H1510警 | 1 | 辆 |
20 | 陕H1513警 | 1 | 辆 |
21 | 陕H1513警 | 1 | 辆 |
22 | 陕H1697警 | 1 | 辆 |
23 | 陕H1628警 | 1 | 辆 |
24 | 陕H1529警 | 1 | 辆 |
25 | 陕H0627警 | 1 | 辆 |
26 | 陕H1016警 | 1 | 辆 |
27 | 陕H1017警 | 1 | 辆 |
28 | 陕H1632警 | 1 | 辆 |
29 | 陕H1113警 | 1 | 辆 |
30 | 陕H1362警 | 1 | 辆 |
31 | 陕H1529警 | 1 | 辆 |
32 | 陕H0770警 | 1 | 辆 |
33 | 陕H1620警 | 1 | 辆 |
34 | 陕H0645警 | 1 | 辆 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-10-08 09:36:09
成交金额:27269.00,大写(人民币):贰万柒仟贰佰陆拾玖元整。
陕H1513警 | 1 | 辆 | 520.00 | 520.00 | |
陕H1331警 | 1 | 辆 | 551.00 | 551.00 | |
陕H1331警 | 1 | 辆 | 265.00 | 265.00 | |
陕H1508警 | 1 | 辆 | 580.00 | 580.00 | |
陕H1529警 | 1 | 辆 | 766.00 | 766.00 | |
陕H0800警 | 1 | 辆 | 1,285.00 | 1,285.00 | |
陕H0800警 | 1 | 辆 | 526.00 | 526.00 | |
陕H0290警 | 1 | 辆 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
陕H1671警 | 1 | 辆 | 485.00 | 485.00 | |
陕H1059警 | 1 | 辆 | 1,395.00 | 1,395.00 | |
陕HS3597 | 1 | 辆 | 2,360.00 | 2,360.00 | |
陕H0770警 | 1 | 辆 | 125.00 | 125.00 | |
陕H1801警 | 1 | 辆 | 526.00 | 526.00 | |
陕H1528警 | 1 | 辆 | 580.00 | 580.00 | |
陕H1805警 | 1 | 辆 | 580.00 | 580.00 | |
陕H1331警 | 1 | 辆 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
陕H11631警 | 1 | 辆 | 750.00 | 750.00 | |
陕H1113警 | 1 | 辆 | 235.00 | 235.00 | |
陕H1510警 | 1 | 辆 | 1,136.00 | 1,136.00 | |
陕H1513警 | 1 | 辆 | 646.00 | 646.00 | |
陕H1513警 | 1 | 辆 | 1,095.00 | 1,095.00 | |
陕H1697警 | 1 | 辆 | 95.00 | 95.00 | |
陕H1628警 | 1 | 辆 | 60.00 | 60.00 | |
陕H1529警 | 1 | 辆 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
陕H0627警 | 1 | 辆 | 340.00 | 340.00 | |
陕H1016警 | 1 | 辆 | 890.00 | 890.00 | |
陕H1017警 | 1 | 辆 | 526.00 | 526.00 | |
陕H1632警 | 1 | 辆 | 30.00 | 30.00 | |
陕H1113警 | 1 | 辆 | 295.00 | 295.00 | |
陕H1362警 | 1 | 辆 | 456.00 | 456.00 | |
陕H1529警 | 1 | 辆 | 580.00 | 580.00 | |
陕H0770警 | 1 | 辆 | 420.00 | 420.00 | |
陕H1620警 | 1 | 辆 | 580.00 | 580.00 | |
陕H0645警 | 1 | 辆 | 431.00 | 431.00 |
采购单位:****点击查看
2024年10月08日