黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(**镇车辆购买):
****点击查看 | **省**市**区东冷库光华街160号 | 945,000.00元 |
合同包1(**镇车辆购买):
货物类(****点击查看)
1-1 | 垃圾车 | 摆臂式垃圾车 | 旺龙威牌 | WLW5181ZBSD | 2.00(辆) | 200,000.00 | 400,000.00 |
1-2 | 垃圾车 | 清洗吸污车 | 东环威牌 | JDH5120GQWEQ6 | 1.00(辆) | 202,000.00 | 202,000.00 |
1-3 | 垃圾车 | 勾臂垃圾车 | 程力牌 | CL5030ZXX6AEZ | 1.00(辆) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-4 | 垃圾车 | 自卸式垃圾车 | 东环威牌 | JDH5120ZLJEQ6 | 2.00(辆) | 140,000.00 | 280,000.00 |
杨欢、杜志杰、刘善壮(采购人代表)
1 | **镇车辆购买 | 1.482 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**镇车辆购买):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 63.33 | 6.00 | 29.99 | 99.32 | 756,000.00 | 945,000.00 | 1 | 1 | |
**佰川****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 6.00 | 30.00 | 96.83 | 755,840.00 | 944,800.00 | 2 | 2 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 6.00 | 23.16 | 91.83 | 979,000.00 | 979,000.00 | 3 | 3 | |
**嘉鸿****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 60.33 | 6.00 | 23.73 | 90.06 | 955,500.00 | 955,500.00 | 4 | ||
**奥洁****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 61.33 | 2.00 | 26.27 | 89.60 | 863,000.00 | 863,000.00 | 5 | ||
**巨****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 4.00 | 22.99 | 83.99 | 986,110.00 | 986,110.00 | 6 | ||
**二****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 0.00 | 23.11 | 83.61 | 981,000.00 | 981,000.00 | 7 | ||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||||
****点击查看设备店(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**镇工商路45号
联系方式:188****点击查看3735
名称:****点击查看
地址:**省**市**区雪花南一路66号10层1017、1018室
联系方式:186****点击查看9034
项目联系人:****点击查看
电话:186****点击查看9034
****点击查看
2025年06月06日