云峰化工2025-2026年度生产装置劳务服务采购项目
中标候选人公示
(招标编号:****点击查看)
公示开始时间:2024年12月25日 公示结束时间:2024年12月30日
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
(1)A标段:0.85 万吨/年氟硅酸钠装置
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | ****点击查看(个人独资) | 无水硫酸钠转运、加料、溶解、包装物回收 | 7.75 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
反应工序维护 | 19.38 |
离心机卸料维护 | 38.78 |
成品包装、复称、人工码垛、堆码 | 29.07 |
现场及设备、管道清理 | 9.68 |
2 | **市****点击查看公司 | 无水硫酸钠转运、加料、溶解、包装物回收 | 7.60 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
反应工序维护 | 19.40 |
离心机卸料维护 | 38.80 |
成品包装、复称、人工码垛、堆码 | 29.10 |
现场及设备、管道清理 | 9.70 |
3 | **市****点击查看公司 | 无水硫酸钠转运、加料、溶解、包装物回收 | 7.76 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
反应工序维护 | 19.40 |
离心机卸料维护 | 38.80 |
成品包装、复称、人工码垛、堆码 | 29.10 |
现场及设备、管道清理 | 9.70 |
(2)B标段:10万吨/年NPK装置A系列
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等) | 7.75 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理 | 3.87 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋) | 3.09 |
包装、复称、堆码(产品规格:25kg/20kg) | 5.99 |
散装库作业及卫生清理 | 3.28 |
2 | ****点击查看(个人独资) | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等) | 7.76 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理 | 3.88 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋) | 3.09 |
包装、复称、堆码(产品规格:25kg/20kg) | 5.99 |
散装库作业及卫生清理 | 3.30 |
3 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等) | 7.76 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理 | 3.88 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋) | 3.10 |
包装、复称、堆码(产品规格:25kg/20kg) | 6.01 |
散装库作业及卫生清理 | 3.30 |
(3)C标段:10万吨/年NPK装置B系列
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等); | 7.75 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理(含装置停车转产清理); | 3.86 |
散装库作业及卫生清理; | 3.29 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋); | 3.09 |
包装、复称、堆码(产品规格:25kg/20kg) | 5.99 |
集装箱包装 | 1.35 |
2 | ****点击查看(个人独资) | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等); | 7.76 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理(含装置停车转产清理); | 3.88 |
散装库作业及卫生清理; | 3.30 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋); | 3.10 |
包装、复称、堆码(产品规格:25kg/20kg) | 6.00 |
集装箱包装 | 1.35 |
3 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等); | 7.76 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理(含装置停车转产清理); | 3.88 |
散装库作业及卫生清理; | 3.30 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋); | 3.10 |
包装、复称、堆码(产品规格:25kg/20kg) | 6.01 |
集装箱包装 | 1.36 |
(4)D标段:30万吨/年DAP/NPK装置
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | ****点击查看(个人独资) | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等); | 7.75 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理(含装置停车转产清理); | 3.87 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋); | 3.80 |
散装库作业及卫生清理 | 2.79 |
集装箱包装 | 1.35 |
2 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等); | 7.76 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理(含装置停车转产清理); | 3.88 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋); | 3.82 |
散装库作业及卫生清理 | 2.81 |
集装箱包装 | 1.36 |
3 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受损化肥、稀包、返料及不合格品等); | 7.76 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理(含装置停车转产清理); | 3.88 |
包装、复称、堆码(产品规格:50kg/40kg,吨袋); | 3.82 |
散装库作业及卫生清理 | 2.81 |
集装箱包装 | 1.36 |
(5)E标段:8万吨/年设施农业用MAP装置
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | **市****点击查看公司 | 压滤机滤饼卸除及压滤机清洗 | 4.83 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
压滤机滤布更换及清洗;(包含:碳酸钡、硫化钠、氟化铵等物料加入) | 4.94 |
产品包装、堆码(包装规格包括25、40、50公斤) | 5.71 |
工艺清理及生产现场卫生维护 | 3.08 |
2 | **市****点击查看公司 | 压滤机滤饼卸除及压滤机清洗 | 4.85 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
压滤机滤布更换及清洗;(包含:碳酸钡、硫化钠、氟化铵等物料加入) | 4.95 |
产品包装、堆码(包装规格包括25、40、50公斤) | 5.72 |
工艺清理及生产现场卫生维护 | 3.10 |
(6)F标段:8万吨/年设施农业用MAP副产品7-37干燥装置
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | ****点击查看(个人独资) | 8万吨水溶MAP装置渣库物料的转堆 | 10.64 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
干燥装置原料的转运、加入(含装载机上料作业) | 11.62 |
生产现场、设备卫生清理维护(料仓、螺旋加料机、布袋除尘器、干燥机等设备的清理等) | 9.68 |
产品包装、复称、堆码 | 5.60 |
2 | **市****点击查看公司 | 8万吨水溶MAP装置渣库物料的转堆 | 10.67 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
干燥装置原料的转运、加入(含装载机上料作业) | 11.64 |
生产现场、设备卫生清理维护(料仓、螺旋加料机、布袋除尘器、干燥机等设备的清理等) | 9.70 |
产品包装、复称、堆码 | 5.63 |
3 | **市****点击查看公司 | 8万吨水溶MAP装置渣库物料的转堆 | 10.67 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
干燥装置原料的转运、加入(含装载机上料作业) | 11.64 |
生产现场、设备卫生清理维护(料仓、螺旋加料机、布袋除尘器、干燥机等设备的清理等) | 9.70 |
产品包装、复称、堆码 | 5.63 |
(7)G标段:11万吨/年硝基复**装置
排序 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元/吨) | 增值税税率 | 服务期限 |
1 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受潮、不合格品返回等) | 7.75 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理及装置转产清理:(漏料清理、卫生清扫、设备及沉降室清理) | 3.87 |
造粒塔结料清理及转运 | 3.86 |
包装、复称、堆码(产品规格:25、40、50公斤) | 5.70 |
2 | **市****点击查看公司 | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受潮、不合格品返回等) | 7.76 | 6% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理及装置转产清理:(漏料清理、卫生清扫、设备及沉降室清理) | 3.88 |
造粒塔结料清理及转运 | 3.88 |
包装、复称、堆码(产品规格:25、40、50公斤) | 5.72 |
3 | ****点击查看(个人独资) | 生产原料转运、加入(含生产原料、结块、受潮、不合格品返回等) | 7.76 | 3% | 2025年1月1日—2026年12月31日 |
生产现场卫生清理及装置转产清理:(漏料清理、卫生清扫、设备及沉降室清理) | 3.87 |
造粒塔结料清理及转运 | 3.87 |
包装、复称、堆码(产品规格:25、40、50公斤) | 5.72 |
2、 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
(1)A标段:0.85 万吨/年氟硅酸钠装置
中标候选人名称 | 响应情况 |
****点击查看(个人独资) | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
(2)B标段:10万吨/年NPK装置A系列
中标候选人名称 | 响应情况 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
****点击查看(个人独资) | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
(3)C标段:10万吨/年NPK装置B系列
中标候选人名称 | 响应情况 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
****点击查看(个人独资) | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
(4)D标段:30万吨/年DAP/NPK装置
中标候选人名称 | 响应情况 |
****点击查看(个人独资) | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
(5)E标段:8万吨/年设施农业用MAP装置
中标候选人名称 | 响应情况 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
(6)F标段:8万吨/年设施农业用MAP副产品7-37干燥装置
中标候选人名称 | 响应情况 |
****点击查看(个人独资) | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
(7)G标段:11万吨/年硝基复**装置
中标候选人名称 | 响应情况 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
**市****点击查看公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
****点击查看(个人独资) | 响应招标文件要求的资格能力条件。 |
二、其他
参与投标的投标人如有异议,在公示期内书面向招标人或招标代理机构提出。在公示期内,若无异议,公示期结束后,将确定各标段排名第1名的中标候选人为本项目该标段的中标人。
三、联系方式
招标人:****点击查看
联系地址: **省**市板桥街道****点击查看
联系人:吕泽晖
电话: 138****点击查看7605
招标代理机构:****点击查看
联 系 人:杨涵淞、王直洪
联系电话:0871-****点击查看2678、137****点击查看6416
地 址:**市人民西路328号 邮政编码:650106
E-mail: ****点击查看@qq.com