采购人(甲方):****点击查看**公路段
地址:**市**区**大道41号
联系方式:0936-****点击查看448
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市市本级**省张****点击查看车管所对面
联系方式:189****点击查看2523
| 1 | 甘8W893 | 1(辆) | 4800.00 | 4800.00 |
| 2 | 甘G8H235 | 1(辆) | 4800.00 | 4800.00 |
| 3 | 甘G14861 | 1(辆) | 4800.00 | 4800.00 |
| 4 | 甘G18169 | 1(辆) | 360.00 | 360.00 |
| 5 | 甘G77691 | 1(辆) | 4500.00 | 4500.00 |
| 6 | 甘AC3620 | 1(辆) | 720.00 | 720.00 |
| 7 | 甘G17936 | 1(辆) | 4680.00 | 4680.00 |
合同金额: 24660.00元,大写(人民币):贰万肆仟陆佰陆拾元整
| 1 | 甘8W893 | 1(辆) | 4800.00 | 4800.00 |
| 2 | 甘G8H235 | 1(辆) | 4800.00 | 4800.00 |
| 3 | 甘G14861 | 1(辆) | 4800.00 | 4800.00 |
| 4 | 甘G18169 | 1(辆) | 360.00 | 360.00 |
| 5 | 甘G77691 | 1(辆) | 4500.00 | 4500.00 |
| 6 | 甘AC3620 | 1(辆) | 720.00 | 720.00 |
| 7 | 甘G17936 | 1(辆) | 4680.00 | 4680.00 |
合计金额: 24660.00元,大写(人民币):贰万肆仟陆佰陆拾元整
****点击查看**公路段
2025年11月13日