
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
运营车辆采购项目
(重新招标)
招 标 文 件
第1号补遗书
致招标文件持有者:
根据招标文件投标人须知第2.4款的规定,招标人──****点击查看对招标文件进行修改、补充;鉴此,发布第1号补遗书(共 6 页),该补遗书作为招标文件的组成部分,与招标文件有不一致之处,以本补遗书为准。
投标截止时间前,投标人应及时关注浏览**市阳光采购平台网上投标系统并及时下载本项目相关文件,因未及时浏览、下载而造成的后果,责任自负。
****点击查看
2025年8月29日
****点击查看
运营车辆采购项目
(重新招标)
招 标 文 件
第1号补遗书
一、对招标文件的修改
1、第五章项目需求采购内容二江铃(黑色) 封闭式车厢大道EV 2024款 舒享款 长续航版 500KM的技术参数修改为:
“
基本信息 | |
★产品型号名称 | JX5036XGCTS2BEV 纯电皮卡 |
长Ⅹ宽Ⅹ高(mm) | 5435Ⅹ1935Ⅹ1945 |
轴距(mm) | 3270 |
前/后轮距(mm) | 1620/1620 |
整备质量(kg) | 2360 |
总质量(kg) | 3100 |
座位数 | 5座 |
排放标准 | 一 |
★发动机型号 | TZ220XY001 |
★发动机最大功率(kW) | 180 |
★发动机最大扭矩(N﹒m) | 385 |
电动机(Ps) | 245 |
CLTC纯电续航里程(km) | 501 |
快充时间(分钟) | 36 |
慢充时间(小时) | 12 |
变速箱 | 1挡 固定齿比(电动车单速变速箱) |
百公里耗电量(kwh/100km) | 17.9 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.024 |
燃油种类 | 纯电动 |
电动机品牌 | 博士 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电机类型 | 永磁同步 |
电池/补能 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | **时代 |
电池温度管理 | 低温加热 液态冷却 |
电池电量(kwh) | 88.02 |
电池能量密度(Wh/kg) | 149.87 |
车辆充电口 | 慢充口 车左后侧 快充口 车左后侧 |
对外放电功能 | ● |
电池组质保 | 8年或40万公里 |
底盘转向 | |
驱动形式 | 后置后驱 |
前悬架/后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
前/后制动器类型 | 通风盘式(碟刹) |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前/后轮胎规格 | 265/65 R17 |
安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
安全带未系提醒 | 主驾 |
胎压监测 | 胎压显示 |
主驾驶安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
辅助/操控配置 | |
前驻车雷达 | ● |
后驻车雷达 | ● |
驾驶辅助影像 | ● |
巡航系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
外部配置 | |
轮圈材质 | ●铝合金 |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动 | ● |
无钥匙进入 | ● |
车侧脚踏板 | ●固定 |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 手动上下调节 |
换挡形式 | 电子档把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | 彩色 |
中控彩色屏幕 | 10英寸触控式液晶屏 |
蓝牙/车在电话 | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射 |
灯光功能 | |
近光/远光灯光源 | LED |
LED日间行车灯 | ● |
大灯功能 | ●自动转向 ●延时关闭 |
前雾灯 | ●卤素 |
”;
采购内容三江铃(黄色)加警示灯、警报器和显示屏大道EV 2024款 舒享款 长续航版 500KM的技术参数修改为:
“
基本信息 | |
★产品型号名称 | JX1036TSFC6BEV纯电皮卡 |
长Ⅹ宽Ⅹ高(mm) | 5435Ⅹ1935Ⅹ1866 |
轴距(mm) | 3270 |
前/后轮距(mm) | 1620/1620 |
整备质量(kg) | 2120 |
总质量(kg) | 3440 |
座位数 | 5座 |
排放标准 | 一 |
★发动机型号 | TZ220XY001 |
★发动机最大功率(kW) | 180 |
★发动机最大扭矩(N﹒m) | 385 |
电动机(Ps) | 245 |
CLTC纯电续航里程(km) | 501 |
快充时间(分钟) | 36 |
慢充时间(小时) | 12 |
变速箱 | 1挡 固定齿比(电动车单速变速箱) |
百公里耗电量(kwh/100km) | 17.9 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.024 |
燃油种类 | 纯电动 |
电动机品牌 | 博士 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电机类型 | 永磁同步 |
电池/补能 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | **时代 |
电池温度管理 | 低温加热 液态冷却 |
电池电量(kwh) | 88.02 |
电池能量密度(Wh/kg) | 149.87 |
车辆充电口 | 慢充口 车左后侧 快充口 车左后侧 |
对外放电功能 | ● |
电池组质保 | 8年或40万公里 |
底盘转向 | |
驱动形式 | 后置后驱 |
前悬架/后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 非承载式 |
车轮制动 | |
前/后制动器类型 | 通风盘式(碟刹) |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前/后轮胎规格 | 265/65 R17 |
安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
安全带未系提醒 | 主驾 |
胎压监测 | 胎压显示 |
主驾驶安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
辅助/操控配置 | |
前驻车雷达 | ● |
后驻车雷达 | ● |
驾驶辅助影像 | ● |
巡航系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
外部配置 | |
轮圈材质 | ●铝合金 |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动 | ● |
无钥匙进入 | ● |
车侧脚踏板 | ●固定 |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 手动上下调节 |
换挡形式 | 电子档把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | 彩色 |
中控彩色屏幕 | 10英寸触控式液晶屏 |
蓝牙/车在电话 | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射 |
灯光功能 | |
近光/远光灯光源 | LED |
LED日间行车灯 | ● |
大灯功能 | ●自动转向 ●延时关闭 |
前雾灯 | ●卤素 |
”。
2、投标人应提供《汽车销售许可证》,《汽车销售许可证》附在第六章投标文件格式《投标人基本情况表》后。