乌拉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):6,186.00
项目开始时间:2025-09-19 10:14:25
采购人联系方式:黄宛玥 153****点击查看8822
采购计划备案书/批准书编号:乌中政采计划[2025]02814
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 机油 | 2 | 桶 |
2 | 机油 | 2 | 桶 |
3 | 机滤 | 2 | 个 |
4 | 空滤 | 2 | 个 |
5 | 空调滤 | 2 | 个 |
6 | 雨刷片 | 1 | 副 |
7 | 左前升降器 | 1 | 套 |
8 | 左后门锁总成 | 1 | 套 |
9 | 点火线圈 | 2 | 个 |
10 | 火花塞 | 4 | 个 |
11 | 前刹车片 | 1 | 副 |
12 | 后刹车片 | 1 | 副 |
13 | 前轮轴头总成 | 2 | 套 |
14 | 尾灯 | 1 | 个 |
15 | 后减震器 | 2 | 个 |
16 | 后减弹簧 | 2 | 个 |
17 | 后拉臂 | 2 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:6186.00,大写(人民币):陆仟壹佰捌拾陆元整。
机油 | 2 | 桶 | 936.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
机滤 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
空调滤 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
雨刷片 | 1 | 副 | 60.00 | 是 | |
左前升降器 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
左后门锁总成 | 1 | 套 | 410.00 | 是 | |
点火线圈 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 360.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 副 | 290.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 副 | 280.00 | 是 | |
前轮轴头总成 | 2 | 套 | 1,120.00 | 是 | |
尾灯 | 1 | 个 | 470.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 个 | 540.00 | 是 | |
后减弹簧 | 2 | 个 | 380.00 | 是 | |
后拉臂 | 2 | 个 | 250.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月19日