中华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市 ****点击查看开发区天衢新区康博大道北首1329号
采购人联系方式:139****点击查看6767
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险(燃油车)采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看警用摩托车保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501001802_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:****点击查看开发区三八东**侧鑫源国际第16层
项目成交金额:14562.36
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁NWR619 | ||
品牌型号 | 宗申牌ZS2202H12E | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 875.49 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 612.84 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 60 | 自主定价系数 | 0.7 |
单车小计(元) | 792.84 |
车辆2:
车牌号 | 鲁NXK076 | ||
品牌型号 | 宗申牌ZS1102H12E | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 873.78 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 611.64 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
车船税金额(元) | 60 | 自主定价系数 | 0.7 |
单车小计(元) | 791.64 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N9156警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,213.08 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 849.15 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 849.15 |
车辆4:
车牌号 | 鲁N9286 警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,213.08 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 849.15 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 849.15 |
车辆5:
车牌号 | 鲁N9509警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆6:
车牌号 | 鲁N9507警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆7:
车牌号 | 鲁N9736警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆8:
车牌号 | 鲁N9517警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆9:
车牌号 | 鲁N9515警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆10:
车牌号 | 鲁N9502警 | ||
品牌型号 | 普通二轮摩托车 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆11:
车牌号 | 鲁N9508警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 903.57 |
车辆12:
车牌号 | 鲁N9501警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 1,023.57 |
车辆13:
车牌号 | 鲁N9153警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,213.08 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 849.15 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 969.15 |
车辆14:
车牌号 | 鲁N9293 警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,213.08 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 849.15 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 969.15 |
车辆15:
车牌号 | 鲁N9154警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,213.08 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 849.15 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 969.15 |
车辆16:
车牌号 | 鲁N9115 警 | ||
品牌型号 | 轻骑牌QMZ50J-2L | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 三者200、人员5万 | ||
标准保费(元) | 1,290.82 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 903.57 | 商业险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2025-07-26 00:00:00-2026-07-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.7 | ||
单车小计(元) | 1,023.57 |
发布日期:2025年07月29日,公告期限:一个工作日