缙云县东渡镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 缙**数字****点击查看园区基础设施配套工程 | ||
总投资(万元) | 120000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | 缙** |
不含专项债的资本金(万元) | 70000.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 50000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-04—2029-03 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2029—2049 |
预期收入(收益)(万元) | 99478.0 | 成本 | 28231 |
收入来源 | 本项目未来产生的项目收入用于偿还本次专项债券本息及后续债券本息。项目运营****点击查看商务中心租金收入、物流快递中转站租金收入、****点击查看中心收入、冷链仓储租金收入、****点击查看中心租金收入、****点击查看中心租金收入、停车位租赁收入、智能充电桩收入、户外广告租赁收入、培训收入等。 | ||
建设内容 | 缙**数字****点击查看园区基础设施配套工程项目总占地面积245134.56平方米(约367.7亩),总建筑面积490269.12平方米,****点击查看园区基础设施提升工程,包括公共服务工程、市政道路工程、环境****点击查看物流中心建设工程四大类项目,共17个子项目。1.公共服务项目(5个子项目)①给水工程:**地上及地下给水管网18.7公里、更新现有老旧给水管网8.2公里;②排水工程:**地下排水管网12.8公里,更新现有老旧地下排水管网6.4公里;③供配电工程:迁移并**高压线3条(其中1条110KV、2条10KV),引入两路10KV高压电源(一期和二期用地各一路);6④智慧停车场工程:****点击查看停车场2个,其中一个位于雅居**侧,占地面积约2537平方米,停车位共150个,其中智能充电桩50个;另一个位于雅村,占地面积约4800平方米,停车位375个,其中智能充电桩55个;⑤防护绿化带工程:**防护绿化带,占地面积约5000平方米,位于新330国道与一期建设用地之间。2.市政道路项目(2个子项目)①市政道路建设工程:**学院路、映水路等9条市政道路,并配套建设照明、管网、绿化等其他附属工程,设置太阳能高杆路灯472盏。道路总长4300米,总面积约9.84万平方米;②道路效能及综合管廊提升工程:对已建道路进行养护、修缮,重新沥青铺设、隔离带维修及绿化、道路供排水管网更新等,道路总长约9000米。3.环境整治项目(4个子项目):①垃圾中转站工程:**垃圾中转站1座并购置垃圾**化处理设备,建筑面积约600平方米;②公厕工程:**公厕3座,其中建筑面积45平方米的公厕2座,面积30平方米的公厕1座;改造现有公厕1座;③公共墓穴迁移工程:项目区域内的194穴公共墓地进行迁移并安置;④公交车站工程:****点击查看车站2座。4.****点击查看中心建设项目(6个子项目)①物****点击查看中心工程:占地面积约60亩,总建筑面积约72000.36平方米,配套建设综合楼2幢、冷链仓储区等;②“四心合一”建设工程:占地面积约67.7亩,总建筑面积约81240.41平方米,其中:****点击查看中心1幢(建筑面积约51240.41平方米)、****点击查看中心1幢(建筑面积约6000平方米)、****点击查看中心1幢(建筑面积约12000平方米)、****点击查看中心1幢(建筑面积约12000平方米)③智慧园区建设工程:****点击查看中心、工业互联网平台、网联车车路协同示范段等,建设网格化体系、大健康体系,建设视频监控系统、大数据系统、物联网系统、混合云系统等ICT核心基础设施,****点击查看中心等系统,实现园区投产后的智能化管理;④地下停车场配套工程:拟在园区建设地下停车位200个,其中智能充电桩50个;⑤二期地块配套工程:三通一平工程,占地面积约240亩。⑥其他配套设施工程:土石方工程、智能弱电工程、室内照明工程等配套工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看政府 |
成本/收入 | 28.38% | 会计所 | 杭****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-21 | 第4批次 | 20000.0 | 2.00% | 2025年**省专项债券四十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-02-24 | 第3批次 | 10000.0 | 2.03% | 2025年**省专项债券五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-11-25 | 第2批次 | 3000.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-06-17 | 第1批次 | 6000.0 | 2.49% | 2024年**省专项债券二十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2035-08-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十五期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00091其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 172.48 |
发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.0 |
发行期数 | 45 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 172.48 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2035-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |