长春****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N333****点击查看****点击查看2515001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 小学科学实验操作指导手册(合订本) | 无品牌指导手册(合订本) | 本 | 1.00 | 115 | 115 |
2 | 小学水的供应实验箱 | ****点击查看小学水的供应实验箱 | 套 | 1.00 | 989 | 989 |
3 | 小学建筑与结构实验箱 | ****点击查看小学建筑与结构实验箱 | 套 | 1.00 | 690 | 690 |
4 | 小学多功能机床实验箱 | ****点击查看小学多功能机床实验箱 | 套 | 1.00 | 2185 | 2185 |
5 | 小学气象实验箱 | ****点击查看小学气象实验箱 | 套 | 1.00 | 966 | 966 |
6 | 小学人体结构实验箱 | ****点击查看小学人体结构实验箱 | 套 | 1.00 | 2806 | 2806 |
7 | 小学标本实验箱 | ****点击查看小学标本实验箱 | 套 | 1.00 | 1725 | 1725 |
8 | 小学生物-野外实验箱 | ****点击查看小学生物-野外实验箱 | 套 | 1.00 | 570 | 570 |
9 | 小学生物实验箱 | ****点击查看小学生物实验箱 | 套 | 1.00 | 667 | 667 |
10 | 小学清洁能源实验箱 | ****点击查看小学清洁能源实验箱 | 套 | 1.00 | 2944 | 2944 |
11 | 小学再生纸实验箱 | ****点击查看小学再生纸实验箱 | 套 | 1.00 | 713 | 713 |
12 | 小学热学实验箱 | ****点击查看小学热学实验箱 | 套 | 1.00 | 1117 | 1117 |
13 | 小学力与机械(二)实验箱 | ****点击查看小学力与机械(二)实验箱 | 套 | 1.00 | 680 | 680 |
14 | 小学力与机械(一)实验箱 | ****点击查看小学力与机械(一)实验箱 | 套 | 1.00 | 920 | 920 |
15 | 小学空气实验箱 | ****点击查看小学空气实验箱 | 套 | 1.00 | 759 | 759 |
16 | 小学水实验箱 | ****点击查看小学水实验箱 | 套 | 1.00 | 941 | 941 |
17 | 小学电与磁实验箱 | ****点击查看小学电与磁实验箱 | 套 | 1.00 | 851 | 851 |
18 | 小学磁学实验箱 | ****点击查看小学磁学实验箱 | 套 | 1.00 | 1012 | 1012 |
19 | 小学电学实验箱 | ****点击查看小学电学实验箱 | 套 | 1.00 | 1076 | 1076 |
20 | 小学光学实验箱 | ****点击查看小学光学实验箱 | 套 | 1.00 | 1117 | 1117 |
21 | 小学声学实验箱 | ****点击查看小学声学实验箱 | 套 | 1.00 | 1150 | 1150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 邹长城
联系电话: 135****点击查看0110
传真:
地址: **市创业大街4889号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: