安乡****修厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
湘J17K58(****点击查看)-定点服务成交公告定点服务成交公告
公告日期:2025年08月29日
成交供应商:****点击查看 | ||||||
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 化油器清洗剂 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | 工时费 | 700.00 | 1 | 次 | 700 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | **前挡玻璃压条 | 350.00 | 2 | 根 | 700 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | 火花塞密封圈 | 50.00 | 4 | 个 | 200 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | 清洗气门积碳 | 150.00 | 4 | 次 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机头水 | 30.00 | 2 | 瓶 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | **发电机皮带 | 380.00 | 1 | 根 | 380 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | 气门室盖垫 | 180.00 | 1 | 张 | 180 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | **喷油嘴 | 550.00 | 4 | 个 | 2200 |
服务 | C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 | **喷油嘴油轨 | 1600.00 | 1 | 个 | 1600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 原装火花塞 | 125.00 | 4 | 个 | 500 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 进口胶 | 50.00 | 1 | 支 | 50 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日