五大****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市兴旺鄂温克族乡乡直
联系方式:131****点击查看6111
供应商(乙方):****点击查看
地址:五**池市
联系方式:133****点击查看2512
1 | 打捆机 | 1(台) | 191300.00 | 191300.00 |
2 | 深耕耙地机 | 1(台) | 39300.00 | 39300.00 |
3 | 起垄机 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
4 | 免耕气吸式精量播种机 | 1(台) | 230100.00 | 230100.00 |
5 | 液压折叠粑 | 1(台) | 85600.00 | 85600.00 |
6 | 拖拉机 | 1(台) | 420000.00 | 420000.00 |
7 | 多功能肥料运输车 | 1(台) | 71800.00 | 71800.00 |
8 | 自走式喷杆喷雾机 | 1(台) | 198300.00 | 198300.00 |
9 | 液压翻转犁 | 1(台) | 58200.00 | 58200.00 |
10 | 液压折叠镇压器 | 1(台) | 52300.00 | 52300.00 |
11 | 旋耕机 | 2(台) | 33200.00 | 66400.00 |
合同金额: ****点击查看300.00元,大写(人民币):壹佰肆拾柒万捌仟叁佰元整
1 | 打捆机 | 1(台) | 191300.00 | 191300.00 |
2 | 深耕耙地机 | 1(台) | 39300.00 | 39300.00 |
3 | 起垄机 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
4 | 免耕气吸式精量播种机 | 1(台) | 230100.00 | 230100.00 |
5 | 液压折叠粑 | 1(台) | 85600.00 | 85600.00 |
6 | 拖拉机 | 1(台) | 420000.00 | 420000.00 |
7 | 多功能肥料运输车 | 1(台) | 71800.00 | 71800.00 |
8 | 自走式喷杆喷雾机 | 1(台) | 198300.00 | 198300.00 |
9 | 液压翻转犁 | 1(台) | 58200.00 | 58200.00 |
10 | 液压折叠镇压器 | 1(台) | 52300.00 | 52300.00 |
11 | 旋耕机 | 2(台) | 33200.00 | 66400.00 |
合同金额: ****点击查看300.00元,大写(人民币):壹佰肆拾柒万捌仟叁佰元整
****点击查看
2025年08月21日