新田****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于除尘掸/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于除尘掸/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郑艳锋
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431128
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看社区育才路
采购单位联系人和联系方式:郑艳锋:139****点击查看2735
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看62795
采购单位预算编码:239
三、成交信息
成交日期:2024年10月23日
总成交金额(元):18505.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县**镇先锋街94号 | 18505.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 农宝 喷雾器手压式喷壶浇水壶洒水壶 | 农宝 | 3L | 5 | 26.0 | 130.0 | |
2 | 连和 垃圾车斗车 劳动车灰斗车工地人力建筑车家用垃圾车 | 连和 | 垃圾车斗车 | 1 | 396.0 | 396.0 | |
3 | 芊华 AB29 水管蛇皮水管 | 芊华 | AB29 | 1 | 196.0 | 196.0 | |
4 | ** HD22 垃圾桶50升 | ** | HD22 | 10 | 88.0 | 880.0 | |
5 | ** HD23 垃圾桶100升 | ** | HD23 | 4 | 158.0 | 632.0 | |
6 | 齐心 加厚垃圾夹垃圾钳 | 齐心/Comix | 垃圾夹 | 40 | 24.0 | 960.0 | |
7 | 五阳 89 大号水缸储物大圆桶 | 五阳 | 89 | 5 | 98.0 | 490.0 | |
8 | 茶花水桶、塑料桶 环保50桶垃圾桶 | 茶花 | 茶花水桶、塑料桶 | 20 | 26.0 | 520.0 | |
9 | 五阳 水桶 水桶 | 五阳 | 水桶 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
10 | 卫洋 家用不沾扫把刮水卫生间地刮 | 卫洋 | 地刮 | 200 | 7.5 | 1500.0 | |
11 | 金绿士 棉线木杆拖把平板拖把 | 金绿士/KINRS | HD87 | 250 | 13.5 | 3375.0 | |
12 | 卫洋 塑料扫把清洁扫把(**角) | 卫洋 | KE21 | 220 | 7.5 | 1650.0 | |
13 | 卫洋 加厚撮斗灰斗垃圾斗 | 卫洋 | EF03 | 120 | 15.0 | 1800.0 | |
14 | 卫洋 竹扫把环卫扫把 | 卫洋 | EF15 | 200 | 14.8 | 2960.0 | |
15 | 卫洋 高扫把天花板扫把 | 卫洋 | EF18 | 40 | 13.0 | 520.0 | |
16 | 吸水拖把 | ** | FH36 | 6 | 41.8 | 250.8 | |
17 | 特大铲锹(带坝子) | 天章办公 | HD62 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
18 | 钥括 | 天章办公 | HD58 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
19 | 锄头(带坝子) | 天章办公 | HD57 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
20 | 纸篓(垃圾桶) | 天章办公 | HD12 | 30 | 7.6 | 228.0 | |
21 | 地刷 | 无品牌 | HD11 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
22 | 高粱扫把 | 清扬/CLEAR | GL001 | 100 | 5.38 | 538.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。