2025年武汉市直预算单位车辆维修和保养服务封闭式框架协议采购

2025年武汉市直预算单位车辆维修和保养服务封闭式框架协议采购

发布于 2026-09-11
项目基本信息
框架协议项目名称 框架协议项目编号 采购品目
2025年**市直预算单位车辆维修和保养服务封闭式框架协议采购****点击查看
车辆维修和保养服务
采购人采购明细
序号 采购单位 采购单位地址 采购单位联系方式 成交合同总数 成交总金额(万元)
1 ****点击查看 **市**区姑嫂树路36号 188****点击查看7010 1 50.000000
2 ****点击查看办公厅本级 **市**区**公园路42号 ****点击查看2217 56 11.300691
3 ****点击查看办公厅本级 沿江大道222号 186****点击查看9616 6 13.112683
4 ****点击查看办公厅 沿江大道188号 186****点击查看7077 5 27.897780
5 ****点击查看办公厅 沿江大道246号 135****点击查看1163 5 21.313000
6 ****点击查看检查委员****点击查看委员会)本级 **区**公园42号 ****点击查看2529 4 14.835230
7 ****点击查看统战部 **省**市**区沿江大道149号 180****点击查看7035 2 2.998442
8 ****点击查看机关工委本级 **公园路42号 ****点击查看2029 2 7.617500
9 ****点击查看委员会本级 **公园路42号 ****点击查看2432 3 6.585600
10 ****点击查看管理站 **市长江新区谌家矶**铺东路11号 ****点击查看3611 45 17.659710
11 ****点击查看殡仪馆 **省**市**区滠口街桃园集枫橡咀特一号 183****点击查看7933 14 19.793460
12 ****点击查看殡仪馆 楚平路3号 ****点击查看1613 10 10.325719
13 ****点击查看妇联本级 **区洞庭街127号 ****点击查看3262 2 1.602315
14 ****点击查看学校 **市**区常青五路25号 ****点击查看8061 1 0.068996
15 ****点击查看活动中心****点击查看服务中心) **市东**区**大道金银湖湿地公园西侧 136****点击查看1059 2 0.499300
16 ****点击查看市委****点击查看委员会办公室本级 **市**区常青路58号 186****点击查看7939 7 4.059206
17 ****点击查看研究中心 **市**区常青路58号 134****点击查看1684 1 0.145500
18 ****点击查看市委****点击查看办公室本级 **市**区建设大道760号 ****点击查看9975 1 1.984500
19 ****点击查看委员会****点击查看市委****点击查看委员会、****点击查看管理局) **市**区胜利街261号 ****点击查看6431 1 1.791500
20 ****点击查看管理局 **市**区游艺路2号 ****点击查看5858 8 76.387915
21 ****点击查看**局****点击查看基地 **市**区滠口街新十路33号 027-****点击查看7369 2 6.802423
22 ****点击查看**局精神病管治院 **市**区塔子湖街道梦湖路特1号 190****点击查看7696 12 6.148800
23 ****点击查看分局 **市**区**大道96号 027****点击查看4808 5 19.554702
24 ****点击查看**局****点击查看支队 **省**市**区四**路818号 027-****点击查看9796 5 20.516000
25 ****点击查看**局****点击查看分局 **市**区**大道96号 190****点击查看3638 3 22.762800
26 ****点击查看检察院本级 **市**区台北二路特1号 ****点击查看7373 6 34.759800
27 ****点击查看检察院 **渠路170****点击查看检察院 ****点击查看7967 3 12.150000
28 ****点击查看检察院 **芳草路92号 027****点击查看6623 4 18.000000
29 ****点击查看检察院 ****点击查看开发区创业路106号 189****点击查看5821 5 2.303175
30 ****点击查看人民检察院 **市东**区航天路5号 ****点击查看7750 1 5.724181
31 ****点击查看人民法院本级 **市**区常青路156号 ****点击查看6738 2 25.078754
32 ****点击查看法院 正义路18号 136****点击查看8088 19 14.391267
33 ****点击查看法院 **市**区江振路特一号 ****点击查看9726 3 6.872450
34 ****点击查看法院 **四路189号 ****点击查看0183 2 15.999756
35 ****点击查看法院 **市**区公平路12号 027****点击查看1680 4 14.996100
36 ****点击查看法院 **市**区马鹦路159号 ****点击查看6502 1 17.700000
37 ****点击查看法院 **市**区钢花新村118街坊特1号 ****点击查看5647 3 12.973000
38 ****点击查看法院 **市**区民院路789号 181****点击查看1320 4 19.924535
39 ****点击查看法院 **市**区纸坊东北华街7号 ****点击查看0757 1 18.300000
40 ****点击查看法院 **市**区**湖大道238号 027****点击查看3738 1 22.000000
41 ****点击查看法院 **市**区前川街道百锦街222号 027-****点击查看3831 7 20.344500
42 ****点击查看司法局本级 发展大道415号 ****点击查看8195 5 12.444000
43 ****点击查看社区****点击查看管理局****点击查看司法局****点击查看办公室) **市**区武泰闸涂家沟210号 ****点击查看2192 4 4.121209
44 ****点击查看司法局戒毒保障所本级 **区罗家嘴路11号 ****点击查看1532 6 2.224685
45 ****点击查看运输局****点击查看中心 **市**区黄孝河路97号 ****点击查看8919 4 13.390505
46 **市****点击查看支队 黄孝河路47号 ****点击查看0328 9 28.994216
47 ****点击查看管理局本级 **区**路259号 027-****点击查看3123 10 20.793782
48 ****点击查看检验所 **市东**区金银湖东二路5号 136****点击查看8084 5 16.621977
49 **市计量测试检定(研究)所 **市**区江堤中路28号 159****点击查看0777 2 9.801400
50 **市****点击查看研究所 **市东**区将军路金银潭现代企业城A3楼 027-****点击查看6363 62 10.476778
51 ****点击查看检验所 **市东**区**大道1137号 139****点击查看3126 19 3.566004
52 ****点击查看环境局本级 **市**区**路422号 ****点击查看5861 5 2.108615
53 ****点击查看监控中心 **市**区**路422号 158****点击查看7773 9 4.971374
54 武****点击查看中心 **区**路422号 ****点击查看5651 5 1.535660
55 ****点击查看安全中心 **市**区**路422号 027-****点击查看6821 3 0.442847
56 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市**区常青五路5号 027****点击查看2630 1 0.242282
57 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市**区**路6号 027-****点击查看5579 3 1.206900
58 ****点击查看环境局****点击查看分局 **区荆南街14号 189****点击查看7369 4 1.209343
59 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市**区五里墩街五弦路308号五里墩还建综合楼15-20层 027****点击查看9950 10 2.977500
60 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市**区 027****点击查看3746 1 0.850500
61 ****点击查看环境局****点击查看分局 八一路342号 ****点击查看1156 2 3.653106
62 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市东**区临空港大道159号 153****点击查看2297 4 0.803700
63 ****点击查看环境局****点击查看开发区****点击查看分局 ****点击查看开发区**大道88号 027-****点击查看7866 2 0.352220
64 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市**区**大道175号 ****点击查看8166 2 5.033118
65 ****点击查看环境局****点击查看分局 **市**区**大街 42 号 ****点击查看2088 20 4.178229
66 ****点击查看管理局本级 **市**区**兵路111号 ****点击查看5956 4 1.091270
67 ****点击查看保障中心 **市**区青菱街**一路 027-****点击查看0246 1 0.750230
68 **市风****点击查看信息中心****点击查看保障中心) **市**区发展大道164号 ****点击查看3705 4 0.765674
69 ****点击查看中心 **区**路45号 181****点击查看9310 8 2.488208
70 武****点击查看事务中心 百步亭大厦 ****点击查看3025 4 18.426913
71 ****点击查看**建设局 **市**区三阳路13号 ****点击查看0008 6 3.611529
72 **市****点击查看**建设局 **市**区四唯街麟趾新村55号 027-****点击查看2060 2 0.420505
73 **市****点击查看**建设局 **市**区台北一路82号 ****点击查看4152 1 0.359195
74 **市****点击查看**建设局 **市**区沿河大道348号 ****点击查看9156 1 0.798200
75 ****点击查看规划局**分局 **市**区琴台大道372号 ****点击查看0447 2 0.926300
76 **市****点击查看**建设局 **大道178号 138****点击查看1569 3 2.015200
77 **市****点击查看**建设局 **市**区珞狮路308号 155****点击查看6882 1 1.781550
78 **市住房和城市更新局 **市高雄路166号 ****点击查看2100 3 4.016717
79 **市住****点击查看事务中心 **市**区高雄路166号 ****点击查看2249 9 1.534495
80 ****点击查看委员会本级 **市**区沿江大道188号 136****点击查看4537 4 9.951808
81 ****点击查看社会保障局机关 **市**区金桥大道111号 ****点击查看9092 2 11.000000
82 ****点击查看审计局本级 **区**路263号 189****点击查看5616 18 6.211282
83 ****点击查看政府****点击查看中心 **区**路563号 189****点击查看5616 2 0.984374
84 ****点击查看商务局本级 **市**区**兵路125号 ****点击查看6691 2 8.127323
85 ****点击查看供销**总社 **市**区**路28号 ****点击查看5807 1 0.830500
86 ****点击查看协会 **市**区赵家条104号 027-****点击查看6218 3 3.942000
87 ****点击查看技术馆 **市**区沿江大道91号 027****点击查看0614 2 1.978500
88 ****点击查看服务中心 **路57号 ****点击查看8050 4 0.844874
89 ****点击查看中学 武****点击查看风景区黄家大湾3号 027-****点击查看6166 2 0.347560
90 ****点击查看学校 **市**高新区流芳园路1号 027-****点击查看7908 1 0.299582
91 ****点击查看学校 **市**大道790号 ****点击查看1419 1 1.499614
92 **博****点击查看交流中心) **市青年路373号 027-****点击查看0621 7 2.989296
93 **爱乐乐团 **省**市**区月**岸琴台音乐厅3号门 159****点击查看3004 1 0.234130
94 **市社科院本级 发展大道495号 ****点击查看2726 6 1.498379
95 ****点击查看委员会本级 **北路20号 ****点击查看7980 37 7.715600
96 **市****点击查看总队 **市**区马场路288号 ****点击查看5178 1 1.098000
97 ****点击查看控制中心 **市马场路288号 ****点击查看5178 5 23.855833
98 ****点击查看防治院 **市**区**北路22号 185****点击查看7347 2 10.199300
99 ****点击查看中心 **市**一路8号 ****点击查看2933 4 74.407972
100 ****点击查看医院 **市**大道215号 ****点击查看2066 4 15.151164
101 ****点击查看医院 **市**区胜利街26号 027****点击查看1288 5 6.662100
102 ****点击查看医院 **区汉正街473号 ****点击查看4932 1 10.000000
103 ****点击查看医院 **市**区武东街**巷46号 ****点击查看8362 6 0.767500
104 ****点击查看医院 **市东**区银潭路一号 158****点击查看6883 7 4.621100
105 ****点击查看医院 **市**区**路100号 ****点击查看3364 1 4.500000
106 ****点击查看医院 四新大道303号 ****点击查看6984 3 9.853340
107 ****点击查看医院 **市**区**侧路 ****点击查看3211 3 5.625926
108 ****点击查看医院 **省**市**区杨园街116****点击查看医院 ****点击查看9872 1 4.999215
109 ****点击查看服务中心 **市**区香江路3号 027****点击查看0426 1 2.546640
110 **大学本部 ****点击查看开发区三角湖路8号 027****点击查看8358 4 6.967400
111 ****点击查看学院本级 ****点击查看开发区光谷大道117号 027-****点击查看5878 1 15.169500
112 ****点击查看文联本级 **市**区建设大道953号 137****点击查看1001 6 1.775000
113 武****点击查看研究所****点击查看杂志社) **市**区**公园路44号 ****点击查看5791 1 0.512156
114 ****点击查看少年宫本级 **市**区**大道1435号 ****点击查看0004 3 0.268995
115 ****点击查看学院本级 ****点击查看**开发区**大道816号 ****点击查看1378 7 17.496735
116 ****点击查看学院本级 **市**区野芷湖西路10号 027-****点击查看5172 2 9.636120
117 ****点击查看农业农村局 **市**区唐家墩街八古墩东一巷78号 ****点击查看3216 6 4.392300
118 ****点击查看推广中心 **市**路润禾大厦9楼 ****点击查看5654 2 5.800845
119 武****点击查看支队 **区发展大道821号 ****点击查看5692 18 6.426400
120 武****点击查看指导中心 **市**区发展大道821号润禾大厦 180****点击查看4655 3 1.618600
121 ****点击查看中心****点击查看监测站) **市**区发展大道821号润禾大厦12楼 ****点击查看5602 12 4.695432
122 ****点击查看中心(**市“三农”宣传中心) **市**区建设大道琼楼里588号怡景商务大厦A座 139****点击查看0006 2 0.846800
123 ****点击查看中心 **市东**区走马岭桥头街4号 138****点击查看7252 1 1.525220
124 武****点击查看控制中心 **市**区**路170号 ****点击查看5621 13 3.998850
125 **市农****点击查看指导中心 **市**区发展大道琼楼里588号怡景商务大厦A座6楼 027-****点击查看3175 2 2.149100
126 ****点击查看学院本级 **市**区白沙洲大道173号 027-****点击查看0218 53 27.910724
127 ****点击查看水务局本级 沿江大道211号 ****点击查看2191 1 5.473046
128 ****点击查看管理处 **区马祖路17号 027****点击查看3205 6 17.129483
129 ****点击查看办公室 **市**区范湖路101号富强国际 ****点击查看1011 3 0.734000
130 ****点击查看中心 发展大道267号10楼 139****点击查看1612 1 0.152596
131 武****点击查看安全中心 **市**区长江日报路6号 177****点击查看0015 4 9.240799
供应商成交明细
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交合同总数 成交总金额(万元)
1 **荣达****点击查看公司 车城南路10号 1 0.058000
2 **德尔森****点击查看公司 ****点击查看种场****点击查看大队旁) 2 9.636120
3 **市****点击查看公司 ****点击查看工业园A区5-1号楼1层 24 64.104587
4 **市****点击查看公司 **市**区建设****点击查看工业园 11 号 45 17.659710
5 **汇兴****点击查看公司 **市**区**区新村街长湖地五村52号2栋2层 13 5.072060
6 **鑫鑫达****点击查看公司 **市****点击查看**花园5号楼1-2层门面 3 2.147300
7 ****点击查看**公司 **市**区正义二路3号 5 4.105354
8 ****点击查看**公司 **市**区堤东街57号 10 6.320156
9 **市****点击查看**公司 **省**市**区新福路27-8号 19 26.068729
10 **鑫****点击查看公司 **市**区新**五村280****点击查看工业园0311栋一楼 115 103.837847
11 **车之道****点击查看公司 **市东**区革新大道538号 15 3.104200
12 **欣国安****点击查看公司 ****点击查看工业园A区7栋一楼附2 76 35.923412
13 **方成高级****点击查看公司 东**区**二路8号 2 0.499300
14 **天霸进口****点击查看公司 **市建设大道236号 18 68.208681
15 **超越****点击查看公司 **市**区**大道86-1号 5 27.520160
16 **市****点击查看公司 **市**区沿江大道江滩137号 78 48.396030
17 ****点击查看**公司 **市**区矿场路 2 号 17 32.266467
18 ****点击查看**修理厂 **区汉西北路189-1号 13 122.879512
19 **中南金名****点击查看公司 **区发展大道417号 13 23.156605
20 **车安驰****点击查看公司 **市**区赵家条尾村132号 22 20.810824
21 **易达通****点击查看公司 **市**区**路248号 15 6.273914
22 **广****点击查看公司 **市**区丰硕路47号**科技产业园** 6 2.224685
23 ****点击查看**修理厂 **市**区南泥湾大道**科技产业园** 1 12.629157
24 ****点击查看**修理厂 **市**区北港村 7 8.540249
25 **市实大****点击查看公司 **区姑嫂路32号 5 51.582900
26 ****点击查看**修理厂 发展大道33号 16 19.172930
27 **天达****点击查看公司 **市**区冶金大道57号1层1室 10 14.591000
28 **铁鑫****点击查看公司 ****点击查看开发区佳园路20号 2 8.415700
29 ****点击查看**公司 **市**区马鹦路199号2栋二楼 4 14.996100
30 **广****点击查看公司 **区武珞路三巷鹏程小微企业园A区 3 2.015200
31 **大众汽车****点击查看公司 **市发展大道33号 11 18.708400
32 **市****点击查看公司 ****点击查看**经济开发区特1号 4 22.802179
33 **金盛达****点击查看公司 **区工业四路23号附16号 2 0.347560
34 **鑫创环球****点击查看公司 **区燎原路108号 1 1.499614
35 ****点击查看开发区****点击查看公司 ****点击查看开发区车城大道382号 3 1.023776
36 **捷运****点击查看公司 ****点击查看开发区**大道36号附1号 3 2.059300
37 **路达****点击查看公司 **市**区沌口路特3号-1 10 30.752400
38 **宝利远****点击查看公司 **市**区**大道 523 号 4 栋 1 层 14 21.400400
39 ****点击查看**公司 **市书城路18号 1 1.434700
40 ****点击查看**汽修厂 **市**区卓豹路163号 5 15.359317
41 **天****点击查看公司 **市发展大道36-1号 24 89.667595
42 **中南****点击查看公司 ****点击查看工业园13栋1楼 23 8.109332
43 **昌盛****点击查看公司 **区水果湖街**路2号**科教大厦院内 23 8.143369
44 ****点击查看**公司 ****点击查看开发区****点击查看工业园 3 3.364199
45 ****点击查看**修配厂 **区**街**路426号 2 0.109500
46 **宝****点击查看公司 **市**区新**五村280号壹栋厂房内一楼 28 37.950130
47 ****点击查看**维修中心 **市**区前川街双凤大道301号 7 20.344500
48 **金****点击查看公司 **省**市**区团结大道1053号柏优 产业园二排 1 4.999215
49 **星驰捷****点击查看公司 **市东**区东吴大道38号 8 1.265504
50 **甲****点击查看公司 **市**区**一路30号5号楼02号 4 14.692837
51 武****点击查看公司 **市**区**经济发展区**路13号2栋 2 0.303126
52 ****点击查看**公司 ****点击查看**农场107国道西、十二支沟北4栋1层2号车间2-6号厂房 1 1.525220
53 **鑫****点击查看公司 ****点击查看开发区硃山湖大道99号 1 0.294220
54 **三和安驰汽车****点击查看公司 **省****点击查看开发区关东街保利华都三期商业街1层118商号 1 15.169500
55 **鑫****点击查看公司 **区雄楚大街258****点击查看花园15栋1层 1 1.781550
56 **捷安途****点击查看公司 **省****点击查看开发区大学园路5号﹣5 1 0.299582
57 **华联车****点击查看公司 ****点击查看开发区****点击查看管所大院7号楼 3 23.333118
58 ****点击查看**公司 **省**市**区中南路街道武珞路三巷33号(老三号)第三幢1层 28 18.093281
59 ****点击查看**公司 **市东西****点击查看工业园路14号 1 5.724181
60 **广联****点击查看公司 **省**市**区珞狮南路与**西路交汇入口处1-10号房 2 1.481200
61 ****点击查看**经营部(个体工商户) **省**市**区台北路220号(180号)6幢1层附3 13 39.775840
62 **中南****点击查看公司 **市**区发展大道33号 2 10.381900
63 **鑫长进****点击查看公司 **市洪****点击查看花园 9 栋 103-106 号 1 0.304270
64 **市****点击查看公司 **市**区四**路670号太子水榭北14附201号 3 9.853340
65 ****点击查看**修理厂 **市**区建设大道398号附1号 1 0.359195
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年车辆类项目共招标过 147 次; 共合作车辆供应商 31
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 车辆服务, 中标 2912次, 占比 99.97%
重点地区: 湖北, 中标 2913次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 73 次, 中标金额 314.27
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 30 个, 其中与甲方合作关系紧密的 4
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 854 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 854 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 115.42
中国****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 9071 次, 占比 99.35%
重点地区: 湖北, 中标 9126 次, 占比 99.96%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 87.34
武汉****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 431 次, 占比 99.77%
重点地区: 湖北, 中标 432 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0