胡杨****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看24104401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 #1 海绵胶带 | 得力/deli#1 | 卷 | 8.00 | 3 | 24 |
2 | 得力 PB260 文件座/文件架/文件框 | 得力/deliPB260 | 个 | 10.00 | 155 | 1550 |
3 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magicMTC3 | 件 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
4 | 天章 A4牛皮纸 牛皮纸 | 天章/TANGOA4牛皮纸 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
5 | 晨光 信纸 | 晨光信纸 | 本 | 5.00 | 5.9 | 29.5 |
6 | 百利文 B0065 商务公文包 | 百利文B0065 | 个 | 25.00 | 45 | 1125 |
7 | 得力 72492 文件夹 | 得力/deli72492 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
8 | 英雄 1507A 钢笔 | 英雄/HERO1507A | 支 | 4.00 | 35 | 140 |
9 | 如歌 工程用纸 彩复纸 | 如歌粉红纸 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
10 | 如歌 工程用纸 皮纹纸 | 如歌A4 | 包 | 6.00 | 30 | 180 |
11 | 洁柔 湿巾 湿巾 | 洁柔/C S湿巾 | 包 | 5.00 | 5 | 25 |
12 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli5620 | 个 | 42.00 | 25 | 1050 |
13 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7900 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
14 | 得力 6796台笔 得力 6796台笔 中性笔 | 得力/deli6796台笔 | 支 | 8.00 | 3.5 | 28 |
15 | 晨光 MF6004 晨光 修正液MF6004 | 晨光/M GMF6004 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
16 | 南孚 5号16粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号16粒(2代) | 节 | 12.00 | 2.5 | 30 |
17 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 | 好媳妇AGW-5841 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
18 | 得力 63951 风琴包/事务包 | 得力/deli63951 | 个 | 8.00 | 18 | 144 |
19 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli3213 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
20 | 晨光 ASC99310 奖状/证书 | 晨光/M GASC99310 | 本 | 31.00 | 19.9 | 616.9 |
21 | 得力 24822 奖状/证书 | 得力/deli24822 | 本 | 17.00 | 15 | 255 |
22 | 晨光 AWMT8702A 白板笔 | 晨光/M GAWMT8702A | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
23 | 得力 9256 板夹 | 得力/deli9256 | 件 | 8.00 | 25 | 200 |
24 | 得力 A102 中性笔 | 得力/deliA102 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 采购
联系电话: 186****点击查看5015
传真:
地址: ****点击查看地区**市车排子镇一二三团**路7号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: