甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看
联系方式:139****点击查看8376
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**县三雷镇朗福生态文化旅游区6-6号
联系方式:152****点击查看3577
1 | 曼德拉苏木夏拉木嘎查林业有害生物防治(鼠害)防治项目 | 1(项) | 180000.00 | 180000.00 |
2 | **2025年招鹰架控鼠项目 | 1(项) | 299442.00 | 299442.00 |
3 | 雅布赖镇新呼都格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目一 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
4 | 阿拉腾朝格苏木瑙滚布拉格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目一 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
5 | 阿拉腾敖包**音套海嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 60000.00 | 60000.00 |
6 | 雅布赖镇新呼都格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目三 | 1(项) | 120000.00 | 120000.00 |
7 | 2025年曼德拉苏木草原有害生物(虫害)防治项目 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
8 | 塔木素布拉格苏木胡树其嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目二 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
9 | 2025年阿拉腾朝格苏木草原有害生物(虫害)防治项目 | 1(项) | 160000.00 | 160000.00 |
10 | 曼德拉苏木板滩井林业有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
11 | 雅布赖镇新呼都格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目二 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
12 | 阿拉腾敖包**音塔拉嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 120000.00 | 120000.00 |
13 | 塔木素布拉格苏木胡树其嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目一 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
14 | 2025年雅布赖镇努日盖嘎查草原有害生物(虫害)防治项目 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
15 | 巴丹****点击查看音博日格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 180000.00 | 180000.00 |
16 | 阿拉腾朝格苏木瑙滚布拉格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目二 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
合同金额: ****点击查看442.00元,大写(人民币):叁佰叁拾柒万玖仟肆佰肆拾贰元整
1 | 曼德拉苏木夏拉木嘎查林业有害生物防治(鼠害)防治项目 | 1(项) | 180000.00 | 180000.00 |
2 | **2025年招鹰架控鼠项目 | 1(项) | 299442.00 | 299442.00 |
3 | 雅布赖镇新呼都格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目一 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
4 | 阿拉腾朝格苏木瑙滚布拉格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目一 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
5 | 阿拉腾敖包**音套海嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 60000.00 | 60000.00 |
6 | 雅布赖镇新呼都格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目三 | 1(项) | 120000.00 | 120000.00 |
7 | 2025年曼德拉苏木草原有害生物(虫害)防治项目 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
8 | 塔木素布拉格苏木胡树其嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目二 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
9 | 2025年阿拉腾朝格苏木草原有害生物(虫害)防治项目 | 1(项) | 160000.00 | 160000.00 |
10 | 曼德拉苏木板滩井林业有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
11 | 雅布赖镇新呼都格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目二 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
12 | 阿拉腾敖包**音塔拉嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 120000.00 | 120000.00 |
13 | 塔木素布拉格苏木胡树其嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目一 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
14 | 2025年雅布赖镇努日盖嘎查草原有害生物(虫害)防治项目 | 1(项) | 80000.00 | 80000.00 |
15 | 巴丹****点击查看音博日格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目 | 1(项) | 180000.00 | 180000.00 |
16 | 阿拉腾朝格苏木瑙滚布拉格嘎查草原有害生物(鼠害)防治项目二 | 1(项) | 300000.00 | 300000.00 |
合同金额: ****点击查看442.00元,大写(人民币):叁佰叁拾柒万玖仟肆佰肆拾贰元整
****点击查看
2025年09月19日