项目信息
项目名称 | ****点击查看****点击查看中心)-车辆维修和保养服务采购 | 项目编号 | ****点击查看 |
计划编号 | 370****点击查看****点击查看100****点击查看30087_****点击查看8592 | 是否拆包 | 是 |
包号 | A | 预算总金额 | 6145.00 |
采购单位 | ****点击查看 | 送修人 | 谢川 | 联系电话 | |
付款条款 | 验收合格之日起30个工作日内支付全款 |
成交供应商
成交供应商 | ****点击查看 | 最终报价(元) | 6145.00 |
联系人 | 魏祥 | 联系电话 | |
成交价格信息
工时费用(元) | 1050.00 |
材料费用(元) | 5095.00 |
总价(元) | 6145.00 |
维修保养明细 车牌号:鲁HS81R6 送修日期:2023/08/10工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油 | 1 | 20.00 | 20.00 |
2 | 更换机油滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | 更换空气滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
4 | 更换空调滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
5 | 机油 | 美孚 | 原厂同质 | 1 | 317.00 | 20 | 380.00 |
6 | 机油滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
7 | 空气滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
8 | 空调滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
车牌号:鲁HS81R6 送修日期:2023/08/28工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换前轮刹车片 | 5 | 20.00 | 100.00 |
2 | 更换刹车油 | 1 | 0.00 | 0.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
3 | 前轮刹车片 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 292.00 | 20 | 350.00 |
4 | 刹车油 | 博士 | 原厂同质 | 2 | 60.00 | 25 | 150.00 |
车牌号:鲁H000DG 送修日期:2023/09/13工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换前轮刹车片 | 5 | 20.00 | 100.00 |
2 | 更换刹车油 | 1 | 0.00 | 0.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
3 | 前轮刹车片 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 292.00 | 20 | 350.00 |
4 | 刹车油 | 博士 | 原厂同质 | 2 | 60.00 | 25 | 150.00 |
车牌号:鲁H000DG 送修日期:2023/09/13工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油 | 1 | 30.00 | 30.00 |
2 | 更换机油滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | 更换空气滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
4 | 机油 | 美孚 | 原厂同质 | 1 | 317.00 | 20 | 380.00 |
5 | 机油滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
6 | 空气滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
车牌号:鲁HH0055 送修日期:2023/09/20工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油 | 1 | 20.00 | 20.00 |
2 | 更换机油滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | 更换空气滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
4 | 更换空调滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
5 | 更换刹车油 | 1 | 20.00 | 20.00 |
6 | 更换刹车分泵 | 2 | 30.00 | 60.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
7 | 机油 | 美孚 | 原厂同质 | 1 | 317.00 | 20 | 380.00 |
8 | 机油滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 38.00 | 20 | 45.00 |
9 | 空气滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
10 | 空调滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 46.00 | 20 | 55.00 |
11 | 刹车油 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 63.00 | 20 | 75.00 |
12 | 刹车分泵 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 188.00 | 20 | 225.00 |
车牌号:鲁H000DG 送修日期:2023/10/09工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换ABS传感器 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
2 | ABS编程 | 5 | 20.00 | 100.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
3 | 刹车油 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 50.00 | 20 | 60.00 |
4 | ABS传感器 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 221.00 | 20 | 265.00 |
车牌号:鲁HS81R6 送修日期:2023/11/25工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换离合器三件套 | 4 | 30.00 | 120.00 |
2 | 变速箱拆装 | 10 | 30.00 | 300.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
3 | 离合器片 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 277.00 | 30 | 360.00 |
4 | 离合器压盘 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 360.00 | 25 | 450.00 |
5 | 分离轴承 | 专用 | 原厂同质 | 1 | 216.00 | 30 | 280.00 |
6 | 变速箱油 | 专用 | 原厂同质 | 3 | 100.00 | 20 | 360.00 |
车牌号:鲁HS81R6 送修日期:2023/11/29工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油 | 1 | 30.00 | 30.00 |
2 | 更换机油滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | 更换空气滤芯 | 1 | 10.00 | 10.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
4 | 机油 | 美孚 | 原厂同质 | 1 | 317.00 | 20 | 380.00 |
5 | 机油滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
6 | 空气滤芯 | 博士 | 原厂同质 | 1 | 42.00 | 20 | 50.00 |
附件下载