岳阳****售部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘小军
项目联系电话:183****点击查看0888
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430602
项目所在行政区划名称:**省**市**楼区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 五里牌路440号
采购单位联系人和联系方式:赵欢:184****点击查看0067
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:423001
三、成交信息
成交日期:2025年2月17日
总成交金额(元):12233 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**楼区巴陵中路666号(汽车配件市场21号) | 12233.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 3AAA S弯水管 | 3AAA | S弯水管 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
2 | 3AAA 原厂尿素泵 | 3AAA | 原厂尿素泵 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
3 | 3AAA 后蹄铁肖卡片 | 3AAA | 后蹄铁肖卡片 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
4 | 3AAA 半轴油丰 | 3AAA | 半轴油丰 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
5 | 3AAA 后轮油丰 | 3AAA | 后轮油丰 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
6 | 3AAA 后刹车蹄铁 | 3AAA | 后刹车蹄铁 | 4 | 235.0 | 940.0 | |
7 | 3AAA 22短套筒 | 3AAA | 22短套筒 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
8 | 3AAA 后古 | 3AAA | 后古 | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
9 | 3AAA 压盘395 | 3AAA | 压盘395 | 1 | 785.0 | 785.0 | |
10 | 3AAA 带气囊司机座椅 | 3AAA | 带气囊司机座椅 | 1 | 1680.0 | 1680.0 | |
11 | 3AAA 8水管卡子 | 3AAA | 8水管卡子 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
12 | 3AAA 8水管1米 | 3AAA | 8水管1米 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
13 | 3AAA 不锈钢黄油咀弯 | 3AAA | 不锈钢黄油咀弯 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
14 | 3AAA 不锈钢黄油咀直 | 3AAA | 不锈钢黄油咀直 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
15 | 3AAA 后蹄铁肖止锥螺丝 | 3AAA | 后蹄铁肖止锥螺丝 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
16 | 3AAA 前后刹车滚轮轴 | 3AAA | 前后刹车滚轮轴 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
17 | 3AAA 前轮内油丰 | 3AAA | 前轮内油丰 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
18 | 3AAA 前后刹车滚轮 | 3AAA | 前后刹车滚轮 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
19 | 3AAA 刹车滚轮轴卡王 | 3AAA | 刹车滚轮轴卡王 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
20 | 3AAA 改型后刹车调整臂 | 3AAA | 改型后刹车调整臂 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
21 | 3AAA 后刹车片(**45) | 3AAA | 后刹车片(**45) | 8 | 45.0 | 360.0 | |
22 | 3AAA 前轮外轴承(**) | 3AAA | 前轮外轴承(**) | 2 | 55.0 | 110.0 | |
23 | 3AAA 后蹄铁肖(**) | 3AAA | 后蹄铁肖(**) | 4 | 30.0 | 120.0 | |
24 | 3AAA 美孚高级黄油 | 3AAA | 美孚高级黄油 | 6 | 195.0 | 1170.0 | |
25 | 3AAA 刹车滚轮轴 | 3AAA | 刹车滚轮轴 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
26 | 3AAA 刹车滚轮 | 3AAA | 刹车滚轮 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
27 | 3AAA 前蹄铁肖 | 3AAA | 前蹄铁肖 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
28 | 3AAA 起动机 | 3AAA | 起动机 | 1 | 845.0 | 845.0 | |
29 | 3AAA 断气刹 | 3AAA | 断气刹 | 1 | 295.0 | 295.0 | |
30 | 3AAA 铁铆钉 | 3AAA | 铁铆钉 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
31 | 3AAA 前轮内轴承 | 3AAA | 前轮内轴承 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。