采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市钢**府前大街27号
采购人联系方式:150****点击查看3241
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:**市域车辆维修和保养服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆维修保养服务采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2401000476_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市钢**府前大街32号
项目成交金额:11992.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**市域车辆维修和保养服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AF01029 | 品牌型号 | **牌MR6471PHEV08 | ||
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油美孚、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯、原厂同质 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、原厂同质 |
材料费 | 84.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮片、原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水、原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油(1升)美孚、原厂同质 |
材料费 | 685 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇总成、原厂同质 |
材料费 | 255 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片、原厂同质 |
材料费 | 670 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车分泵、原厂同质 |
材料费 | 470.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氧传感器、原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油、原厂同质 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后轮轴承(一体)、原厂同质 |
材料费 | 330 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 胎压传感器、原厂同质 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电脑匹配、原厂同质 |
材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 门锁块、原厂同质 |
工时费 | 77 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 保养等工时 |
工时费 | 220 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换电子扇总成等工时 |
工时费 | 176 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 换刹车片、氧传感器等工时 |
工时费 | 198 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 换门锁块等工时 |
单车小计(元) | 4,786 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AF03908 | 品牌型号 | **牌MR6471PHEV08 | ||
材料费 | 685 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇总成、原厂同质 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮片、原厂同质 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯、原厂同质 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油美孚、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯、原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油(1升)、原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水、原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、原厂同质 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管、原厂同质 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 防冻液、原厂同质 |
工时费 | 220 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换电子扇总成等工时 |
工时费 | 77 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 保养等工时 |
工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换上水管等工时 |
单车小计(元) | 2,050 |
车辆3:
车牌号 | 鲁AF36059 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮片、原厂同质 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后雨刮片、原厂同质 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水、原厂同质 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油美孚、原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯、原厂同质 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯、原厂同质 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油(1升)美孚、原厂同质 |
材料费 | 1,740 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、原厂同质 |
工时费 | 88 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养等工时 |
单车小计(元) | 3,108 |
车辆4:
车牌号 | 鲁SG0076 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油美孚、原厂同质 |
材料费 | 46 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯、原厂同质 |
材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯、原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清节气门、原厂同质 |
材料费 | 1,100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、原厂同质 |
材料费 | 395 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车分泵、原厂同质 |
工时费 | 99 | 工时数 | 4.5 | 服务说明 | 保养等工时 |
单车小计(元) | 2,048 |
发布日期:2024年10月16日,公告期限:一个工作日