库车市墩阔坦镇中心小学关于档案盒的网上超市采购项目成交公告

库车市墩阔坦镇中心小学关于档案盒的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-03-17
库车****品店
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉883人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息451条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:艾合买提﹒吾甫尔

项目联系电话:0997-****点击查看005

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652923

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**市墩阔坦镇墩阔坦寸三组

采购单位联系人和联系方式:伊敏江:137****点击查看1192

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看71090

采购单位预算编码:133001

三、成交信息

成交日期:2025年3月17日

总成交金额(元):35700 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看**社区金色家园小区文化**侧3幢106A商铺 35700.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力 5684 档案盒 得力/deli 5684 300 9.0 2700.0
2 得力 8529 夹子/收纳夹子 得力/deli 8529 80 15.0 1200.0
3 晨光 AJD97329单卷 胶带 晨光/M G AJD97329单卷 96 10.0 960.0
4 得力 0465 订书机 得力/deli 0465 20 35.0 700.0
5 得力 68656 卷笔刀/削笔器 得力/deli 68656 50 4.0 200.0
6 得力 7303 胶水 得力/deli 7303 35 33.0 1155.0
7 齐心 B3059 订书钉 齐心/Comix B3059 100 2.0 200.0
8 金值 JK4028 粉笔 金值 JK4028 23 120.0 2760.0
9 御杰 YUJA 1053 粉笔 御杰 YUJA 1053 4 135.0 540.0
10 得力 5910 档案袋 得力/deli 5910 1000 1.0 1000.0
11 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30411 70 23.0 1610.0
12 得力 5501A 文件袋 得力/deli 5501A 80 13.0 1040.0
13 得力 3345 PU/PVC笔记本 得力/deli 3345 100 19.0 1900.0
14 得力 3151 记事本 得力/deli 3151 100 21.0 2100.0
15 得力 5830 文件袋 得力/deli 5830 120 21.0 2520.0
16 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 晨光/M G ABS92601 100 2.0 200.0
17 齐心 B2024 文件座/文件架/文件框 齐心/Comix B2024 85 30.0 2550.0
18 齐心 B3397 票夹/长尾夹/大山夹 齐心/Comix B3397 65 4.0 260.0
19 宝克 PC2408 中性笔 宝克/Baoke PC2408 80 36.0 2880.0
20 得力 9879 印油/印泥/** 得力/deli 9879 47 5.0 235.0
21 晨光 MG2160 记号笔/粗笔 晨光/M G MG2160 13 20.0 260.0
22 晨光 ABS916A1 订书机 晨光/M G ABS916A1 22 25.0 550.0
23 得力 5623 档案盒 得力/deli 5623 150 7.0 1050.0
24 得力 5925 档案盒 得力/deli 5925 80 5.0 400.0
25 ADM94818B 档案盒 晨光/M G ADM94818B 120 14.0 1680.0
26 九千年 活页替芯 九千年 97c216 200 9.0 1800.0
27 青联 信纸 青联 16K 100 14.0 1400.0
28 修正液 晨光/M G ACF60704 22 55.0 1210.0
29 得力/deli 6001 剪刀 得力/deli 6001 80 8.0 640.0
30 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: