齐齐****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(G502交通管理设备采购项目):
****点击查看 | **省**市**区**小区18号楼03单元08层03号 | 1,974,000.00元 |
合同包1(G502交通管理设备采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 视频监控设备 | 高清抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 28.00(项) | 22,913.00 | 641,564.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 4.00(台) | 53,280.00 | 213,120.00 |
1-3 | 视频监控设备 | 车辆人脸卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 2.00(台) | 23,280.00 | 46,560.00 |
1-4 | 视频监控设备 | 电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 7.00(台) | 45,800.00 | 320,600.00 |
1-5 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 28.00(台) | 5,760.00 | 161,280.00 |
1-6 | 视频监控设备 | LED频闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 20.00(台) | 3,730.00 | 74,600.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 红绿灯信号终端 | 海康威视 | DS-TP50 | 17.00(台) | 11,999.00 | 203,983.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 抱杆机柜 | 开正 | 600*800*435.5mm | 27.00(台) | 3,672.00 | 99,144.00 |
1-9 | 视频监控设备 | 抱杆底板 | 佳禾 | JH-550 | 100.00(个) | 136.00 | 13,600.00 |
1-10 | 视频监控设备 | 抓拍杆 | 佳禾 | 八角杆 | 14.00(根) | 7,860.00 | 110,040.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 信号检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 3.00(台) | 3,870.00 | 11,610.00 |
1-12 | 视频监控设备 | 机动车信号灯 | 恩特 | NTJD400 | 10.00(台) | 3,980.00 | 39,800.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 倒计时器 | 恩特 | NTDX-800*600 | 5.00(台) | 4,700.00 | 23,500.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 联网信号机 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 1.00(台) | 14,599.00 | 14,599.00 |
孔庆明(采购人代表)、唐振宇、耿翠英、王成、许健伟
1 | G502交通管理设备采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(G502交通管理设备采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1,974,000.00 | 1,974,000.00 | 1 | 1 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.00 | 29.95 | 98.95 | 1,977,200.00 | 1,977,200.00 | 2 | 2 | |
黑龙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.00 | 29.93 | 98.93 | 1,978,446.00 | 1,978,446.00 | 3 | 3 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 27.00 | 29.84 | 56.84 | 1,984,900.00 | 1,984,900.00 | 4 | ||
****点击查看**经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**县**镇新街1委12组
联系方式:151****点击查看8777
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省齐齐****点击查看艺术中心大楼一楼东门
联系方式:0452-****点击查看005
3.项目联系方式项目联系人:闫庆贺
电话:0452-****点击查看005
****点击查看
2025年09月05日