巴林****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_**查干沐沦街66号
联系方式:150****点击查看2221
供应商(乙方):****点击查看
地址:固伦社区
联系方式:137****点击查看3941
1 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
2 | 气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
3 | 液压挺柱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
4 | 后雨刷器片,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
5 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 补胎,采购数量:3.0000; | 3(条) | 20.00 | 60.00 |
7 | 后轮刹车片,采购数量:1.0000; | 1(组) | 340.00 | 340.00 |
8 | 发电机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
9 | 变速箱油,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
10 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
11 | 发电机惰轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
12 | 防冻液,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 90.00 | 270.00 |
13 | 机油、机滤,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
14 | 雨刮器片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
15 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
16 | 研气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
17 | 右前内扣手拉线,采购数量:1.0000; | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
18 | 活塞环,采购数量:4.0000; | 4(个) | 220.00 | 880.00 |
19 | 前轮刹车片,采购数量:1.0000; | 1(组) | 420.00 | 420.00 |
20 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 15.00 | 45.00 |
21 | 大修包,采购数量:1.0000; | 1(次) | 370.00 | 370.00 |
合同金额: 7810.00元,大写(人民币):柒仟捌佰壹拾元整
1 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
2 | 气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
3 | 液压挺柱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
4 | 后雨刷器片,采购数量:1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
5 | 工时,采购数量:1.0000; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 补胎,采购数量:3.0000; | 3(条) | 20.00 | 60.00 |
7 | 后轮刹车片,采购数量:1.0000; | 1(组) | 340.00 | 340.00 |
8 | 发电机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
9 | 变速箱油,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 80.00 | 480.00 |
10 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
11 | 发电机惰轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
12 | 防冻液,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 90.00 | 270.00 |
13 | 机油、机滤,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 320.00 | 320.00 |
14 | 雨刮器片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
15 | 发电机皮带,采购数量:1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
16 | 研气门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
17 | 右前内扣手拉线,采购数量:1.0000; | 1(个) | 75.00 | 75.00 |
18 | 活塞环,采购数量:4.0000; | 4(个) | 220.00 | 880.00 |
19 | 前轮刹车片,采购数量:1.0000; | 1(组) | 420.00 | 420.00 |
20 | 玻璃水,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 15.00 | 45.00 |
21 | 大修包,采购数量:1.0000; | 1(次) | 370.00 | 370.00 |
合同金额: 7810.00元,大写(人民币):柒仟捌佰壹拾元整
****点击查看
2025年05月27日