兴安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**
预算金额(元):17,548.00
项目开始时间:2025-05-26 16:04:22
采购人联系方式:王宏宇 0482-****点击查看324
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2025]01729
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 喇叭 | 1 | 对 |
2 | 喇叭插 | 1 | 个 |
3 | 雷达 | 1 | 套 |
4 | 电子眼 | 1 | 个 |
5 | 后杠 | 1 | 个 |
6 | 前氧传感器 | 1 | 个 |
7 | 后氧传感器 | 1 | 个 |
8 | 电瓶 | 1 | 块 |
9 | 前杠喷漆 | 1 | 次 |
10 | 工时 | 1 | 次 |
11 | 水箱 | 1 | 个 |
12 | 水箱水管 | 2 | 根 |
13 | 防冻液 | 2 | 桶 |
14 | 电子扇 | 1 | 个 |
15 | 水泵 | 1 | 个 |
16 | 正时套装 | 1 | 套 |
17 | 工时 | 1 | 次 |
18 | 机油(4L)4次 | 5 | 桶 |
19 | 机油滤(4次) | 4 | 个 |
20 | 空气滤(4次) | 4 | 个 |
21 | 空调滤(4次) | 4 | 个 |
22 | 方向管柱 | 1 | 个 |
23 | 四轮定位 | 1 | 次 |
24 | 工时 | 1 | 次 |
25 | 离合器泵管 | 2 | 根 |
26 | 刹车油 | 1 | 桶 |
27 | 机油(1L ) | 2 | 桶 |
28 | 变速箱油(1L ) | 7 | 桶 |
29 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
30 | 耦合器 | 1 | 个 |
31 | 传感器 | 1 | 次 |
32 | 抬装变速箱工时 | 1 | 次 |
33 | 后护杠 | 1 | 个 |
34 | 左前倒车镜 | 1 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:17548.00,大写(人民币):壹万柒仟伍佰肆拾捌元整。
喇叭 | 1 | 对 | 135.00 | 是 | |
喇叭插 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
雷达 | 1 | 套 | 1,100.00 | 是 | |
电子眼 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
后杠 | 1 | 个 | 785.00 | 是 | |
前氧传感器 | 1 | 个 | 470.00 | 是 | |
后氧传感器 | 1 | 个 | 590.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 350.00 | 是 | |
前杠喷漆 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
水箱水管 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
正时套装 | 1 | 套 | 2,770.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
机油(4L)4次 | 5 | 桶 | 1,400.00 | 是 | |
机油滤(4次) | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
空气滤(4次) | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
空调滤(4次) | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
方向管柱 | 1 | 个 | 2,340.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
离合器泵管 | 2 | 根 | 220.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
机油(1L ) | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
变速箱油(1L ) | 7 | 桶 | 420.00 | 是 | |
变速箱滤芯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
耦合器 | 1 | 个 | 958.00 | 是 | |
传感器 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
抬装变速箱工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
后护杠 | 1 | 个 | 390.00 | 是 | |
左前倒车镜 | 1 | 个 | 400.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月27日