仅一****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | ||||||||
南自然资成告[2024]36号 | ||||||||
按照《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局挂牌出让5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||
一、地块基本情况 : | ||||||||
序号 | 宗地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积 | 容积率 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 受让单位 |
1 | ****点击查看 | 润河**侧、于集路东侧、颍河**侧 | 工业用地 | 85079.51㎡ (合127.62亩)) | 不小于1.4 | 50 | 1294 | ****点击查看 |
2 | FN2024-45号 | 润河**侧、颍河**侧 | 工业用地 | 33673.46㎡ (合50.51亩) | 不小于1.4 | 50 | 516 | **嘉****点击查看公司 |
3 | FN2024-82号 | 黄岗镇李寨村规划道路东侧 | 工业用地 | 13589.78㎡ (合20.38亩) | 不小于1.2 | 50 | 132 | ****点击查看**公司 |
4 | FN2024-83号 | 黄岗镇李寨村规划道路东侧 | 工业用地 | 10687.27㎡ (合16.03亩) | 不小于1.2 | 50 | 105 | ****点击查看**公司 |
5 | FN2024-84号 | 黄岗**安路西侧 | 工业用地 | 2819.90㎡ (合4.23亩) | 不小于1.2 | 50 | 28 | **黄岗****点击查看公司 |
二、公示期:2024年11月7日至2024年11月11日 | ||||||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在10个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | ||||||||
四、 联系方式 | ||||||||
联系单位:****点击查看 | ||||||||
联系电话:0558-****点击查看659、****点击查看153 | ||||||||
****点击查看 | ||||||||
2024年11月7日 |