中钢集团山东富全矿业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-10-10 12:00:00 | 报价截至时间 | 2025-10-10 12:00:00 |
11.0 | 电气箱 | DK-1 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
12.0 | 电源开关 | 3P | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
13.0 | 电阻 | IT52-J0JL-8ILL | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
14.0 | 吊钩 | 10T | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
15.0 | 吊钩 | 3T | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
16.0 | 吊钩 | 2T | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
17.0 | 吊钩 | 5T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
18.0 | 吨位牌 | 5T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
19.0 | 防缠器 | 2T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
20.0 | 防冲顶限位器 | LBLX-311H | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
21.0 | 防脱轨装置 | 单梁专用 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
22.0 | 防撞块 | JHQ-C-11 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
23.0 | 钢板 | 100*100*10mm | 1 | 块 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
24.0 | 钢丝绳 | 6*3.7-FC | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
25.0 | 高速齿轮 | LDA300-10/分 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
26.0 | 轨道 | 43kg/M | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
27.0 | 轨道 | 24kg/m | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
28.0 | 轨道夹板 | 300*10MM | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
29.0 | 轨道螺丝 | 18*15 | 1 | 支 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
30.0 | 红外线限位器 | LX-9 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
31.0 | 葫芦变速 | 10T | 1 | 台 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
32.0 | 葫芦吊钩 | 3T | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
33.0 | 葫芦卷筒 | 5T-9M | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
34.0 | 葫芦卷筒 | 10T-9M | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
35.0 | 葫芦跑车(付) | 2T-3T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
36.0 | 葫芦跑车(付) | 10T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
37.0 | 葫芦跑车(主) | 2T-3T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
38.0 | 葫芦跑车(主) | 10T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
39.0 | 花兰松紧螺丝 | / | 1 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
40.0 | 减速机 | 20米/分 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
41.0 | 接触器 | CJX2-6511 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
42.0 | 接触器 | CJX2-2501 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
43.0 | 接触器 | CJX2-1201 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
44.0 | 卷筒 | 2T-24M | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
45.0 | 卷筒 | 10T-9M | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
46.0 | 卷筒外罩 | 2T-24M | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
47.0 | 控制器 | CJX2-1201 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
48.0 | 控制器 | CCX2-2501 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
49.0 | 拉线钢丝绳 | 6mm | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
50.0 | 联轴器 | 10T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
51.0 | 联轴器 | 3T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
52.0 | 螺栓 | M18*20 | 1 | 条 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
53.0 | 螺栓 | M20*15 | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
54.0 | 密封圈 | 定制 | 1 | 片 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
55.0 | 起重机专用线 | 6*31.5*6 | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
56.0 | 起重机专用线 | 6*6 | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
57.0 | 起重机专用线 | 4*6 | 1 | 米 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
58.0 | 润滑油 | GC-LB | 1 | 升 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
59.0 | 三合一大车电机 | LDA | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 | ||
60.0 | 刹车 | 13KW-9-10T | 1 | 件 | 2026-10-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:50万元
六、报名要求:
七、资质要求: