中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**县**东路32号
采购人联系方式:186****点击查看9739
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501000491_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:22467.39
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁HM2D70 | ||
品牌型号 | 雪佛兰 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 3,846.2 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 961.55 | 商业险起止时间 | 2025-04-30 00:00:00-2026-04-29 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-04-29 00:00:00-2026-04-29 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,046.55 |
车辆2:
车牌号 | 鲁H53R06 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,398.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,099.52 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,208.52 |
车辆3:
车牌号 | 鲁H60R87 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,398.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,099.52 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,529.52 |
车辆4:
车牌号 | 鲁H60R96 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,398.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,099.52 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,208.52 |
车辆5:
车牌号 | 鲁H61R08 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,717.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,179.43 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,288.43 |
车辆6:
车牌号 | 鲁H61R17 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,398.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,099.52 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,208.52 |
车辆7:
车牌号 | 鲁HR2655 | ||
品牌型号 | 起亚 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,427.88 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,106.97 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,191.97 |
车辆8:
车牌号 | 鲁H61R01 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,398.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,099.52 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,208.52 |
车辆9:
车牌号 | 鲁H61R02 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 5,037.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,259.32 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,368.32 |
车辆10:
车牌号 | 鲁H61R03 | ||
品牌型号 | ** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业全险 | ||
标准保费(元) | 4,398.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,099.52 | 商业险起止时间 | 2025-05-08 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-05-09 00:00:00-2026-05-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,208.52 |
发布日期:2025年04月28日,公告期限:一个工作日