中共库车市委员会党校关于家居消毒液的网上超市采购项目成交公告

中共库车市委员会党校关于家居消毒液的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-08-07
库车****商行
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉883人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息422条

立即监控

****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:侯文茵

项目联系电话:185****点击查看3099

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652923

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**市**路8****点击查看党校

采购单位联系人和联系方式:于红云:135****点击查看0266

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看49574

采购单位预算编码:058001

三、成交信息

成交日期:2025年8月7日

总成交金额(元):56980 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市**街道太古里9幢1层10号商铺 56980.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 青叶水 4L 家居消毒液 青叶水 4L 20 160.0 3200.0
2 红双喜 EG406 羽毛球拍 红双喜/DHS EG406 6 156.0 936.0
3 红双喜 TR312 羽毛球 红双喜/DHS TR312 6 68.0 408.0
4 公牛 GN-605 其它插座 插座/插线板 公牛/BULL GN-605 28 54.0 1512.0
5 百岁山 饮用天然矿泉水 矿泉水/纯净水 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 30 48.0 1440.0
6 得力 71160 卷笔刀/削笔器 得力/deli 71160 6 15.0 90.0
7 蓝月亮 亮白增艳机洗洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 蓝月亮/Blue moon 亮白增艳机洗洗衣液 3kg 200 45.0 9000.0
8 得力 PF1636 课业本/教学用本/练习本 得力/deli PF1636 300 2.0 600.0
9 心相印 W910 手帕纸 心相印/Mind Act Upon Mind W910 15 120.0 1800.0
10 红双喜 赛顶40+三星球 乒乓球 红双喜/DHS 赛顶40+三星球 6 38.0 228.0
11 红双喜 H3002 乒乓球拍 红双喜/DHS H3002 6 60.0 360.0
12 得力 信纸 得力/deli 3427 400 4.0 1600.0
13 利得 45*50cm 垃圾袋 利得 45*50cm 100 10.0 1000.0
14 洁丽雅 粘钩6*6cm 挂钩/粘钩 洁丽雅/grace 粘钩6*6cm 4 5.0 20.0
15 施华蔻多效修护19洗发露400ml 头发清洁 施华蔻/Schwarzkopf 施华蔻多效修护19洗发露400ml 100 25.0 2500.0
16 得力 7536 橡皮擦 得力/deli 7536 72 2.0 144.0
17 得力 S908 铅笔 得力/deli S908 30 10.0 300.0
18 得力 27008 文件袋 得力/deli 27008 1200 3.0 3600.0
19 洁柔 黑Face 4层200g10卷 卷筒纸 洁柔/C S 黑Face 4层200g10卷 50 28.0 1400.0
20 大卫 扫把 扫把 大卫 扫把 12 15.0 180.0
21 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli 0012 100 2.0 200.0
22 力士 植萃精油香氛沐浴露 550g 沐浴露 力士/LUX 植萃精油香氛沐浴露 550g 100 26.0 2600.0
23 威露士 健康抑菌洗手液525ml 普通洗手液 威露士/Walch 健康抑菌洗手液525ml 120 10.0 1200.0
24 美家日记 抹布百洁布 抹布 美家日记 抹布百洁布 50 10.0 500.0
25 超威 500g 洁厕剂 超威 500g 200 10.0 2000.0
26 得力 63762 商务公文包 得力/deli 63762 260 20.0 5200.0
27 得力 3151 记事本 得力/deli 3151 200 20.0 4000.0
28 得力 7901 记事本 得力/deli 7901 1400 5.0 7000.0
29 得力 5620 档案盒 得力/deli 5620 20 25.0 500.0
30 南孚 电池/电力配件 南孚/NANFU 5号 231 2.0 462.0
31 三菱 UB-125 中性笔 三菱/uni UB-125 1500 2.0 3000.0
32 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: