
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公务用车维修2025年第一季度(21082)直接采购成交结果公告
发布时间:2025-06-03
项目基本信息
框架协议项目名称 | 2025-2026年度**市预算单位车辆维修和保养服务封闭式框架协议采购 | 框架协议项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | 公务用车维修2025年第一季度(21082) | 项目编号 | ZG202****点击查看90035 |
采购品目 | 车辆维修和保养服务 | 项目预算(元) | 21082.0 |
采购单位名称 | ****点击查看 | 采购单位地址 | **市鄂**滨**路20号 |
采购单位联系人 | 邵凯 | 采购单位联系电话 | 027-****点击查看0297 |
是否面向中小微 | 是 |
采购需求
采购需求 | 详见项目详情 |
成交信息
成交供应商名称 | ****点击查看 | ||
成交供应商地址 | **市五里墩村综合楼北栋一层自西向东一、二、三、四、五、六、七、八、十、十间 | 成交金额(元) | 21082.00 |
中小微企业证明文件 | 001.jpg | ||
成交理由 |
服务项 | 折后小计(元) |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换发动机润滑油(二类或三类机动车维修) | 325.611 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换防冻液(二类或三类机动车维修) | 77.9493 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换制动液(二类或三类机动车维修) | 51.9662 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))发动机二级维护(二类或三类机动车维修) | 173.6592 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换花粉滤芯(二类或三类机动车维修) | 47.0327 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换空气滤芯(二类或三类机动车维修) | 51.3084 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换汽油滤芯(二类或三类机动车维修) | 43.4148 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换火花塞(二类或三类机动车维修) | 21.7074 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))清洗节气门体或怠速阀(二类或三类机动车维修) | 69.7268 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换发动机右上弹性支座(二类或三类机动车维修) | 69.7268 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换发动机下支架总成(二类或三类机动车维修) | 86.8296 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换变速箱左支座(二类或三类机动车维修) | 69.7268 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换后减震器(二类或三类机动车维修) | 51.9662 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换电瓶(二类或三类机动车维修) | 8.5514 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换节温器(二类或三类机动车维修) | 69.7268 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换前刹车片(二类或三类机动车维修) | 78.2782 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换暖风水箱(二类或三类机动车维修) | 65.1222 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))加冷却液排空气(二类或三类机动车维修) | 17.1028 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))更换三角臂总成(二类或三类机动车维修) | 142.0848 |
材料费(二类或三类) | 17679.196 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))其他维修项(二类或三类机动车维修) | 1776.06 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))免拆清洗蒸发箱(二类或三类机动车维修) | 105.248 |
打印