巴林****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_**林东镇
联系方式:0476-****点击查看988
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**西**沙里街中段**
联系方式:180****点击查看3585
1 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1085.00 | 1085.00 |
2 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 8545.00 | 8545.00 |
3 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4195.00 | 4195.00 |
4 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 6440.00 | 6440.00 |
5 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1785.00 | 1785.00 |
6 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3170.00 | 3170.00 |
7 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 5665.00 | 5665.00 |
9 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4360.00 | 4360.00 |
10 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1720.00 | 1720.00 |
11 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3815.00 | 3815.00 |
12 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2410.00 | 2410.00 |
13 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3205.00 | 3205.00 |
14 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 8185.00 | 8185.00 |
15 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4815.00 | 4815.00 |
16 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2360.00 | 2360.00 |
17 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3050.00 | 3050.00 |
18 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2085.00 | 2085.00 |
19 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 12950.00 | 12950.00 |
20 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 13200.00 | 13200.00 |
21 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 15150.00 | 15150.00 |
22 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 9720.00 | 9720.00 |
23 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 9945.00 | 9945.00 |
24 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 11875.00 | 11875.00 |
25 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 14580.00 | 14580.00 |
26 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 12950.00 | 12950.00 |
27 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2970.00 | 2970.00 |
合同金额: 172030.00元,大写(人民币):壹拾柒万贰仟零叁拾元整
1 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1085.00 | 1085.00 |
2 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 8545.00 | 8545.00 |
3 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4195.00 | 4195.00 |
4 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 6440.00 | 6440.00 |
5 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1785.00 | 1785.00 |
6 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3170.00 | 3170.00 |
7 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 5665.00 | 5665.00 |
9 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4360.00 | 4360.00 |
10 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1720.00 | 1720.00 |
11 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3815.00 | 3815.00 |
12 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2410.00 | 2410.00 |
13 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3205.00 | 3205.00 |
14 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 8185.00 | 8185.00 |
15 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4815.00 | 4815.00 |
16 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2360.00 | 2360.00 |
17 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3050.00 | 3050.00 |
18 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2085.00 | 2085.00 |
19 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 12950.00 | 12950.00 |
20 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 13200.00 | 13200.00 |
21 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 15150.00 | 15150.00 |
22 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 9720.00 | 9720.00 |
23 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 9945.00 | 9945.00 |
24 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 11875.00 | 11875.00 |
25 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 14580.00 | 14580.00 |
26 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 12950.00 | 12950.00 |
27 | 车辆维修和保养服务,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2970.00 | 2970.00 |
合同金额: 172030.00元,大写(人民币):壹拾柒万贰仟零叁拾元整
****点击查看
2025年06月10日