
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看2025年纯电动公交车采购项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看0000元 | ||||||||||||
开标日期 | 2025年07月31日09时00分 | 开标地点 | ****点击查看政府****点击查看中心503开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 采购纯电动公交车35台(第五章供货要求的全部内容) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 质量标准 | 供货安装期限 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起45天内完成供货 | ****点击查看0000 | 附件下载 | ||||||||||||||
第二名 | 厦****点击查看公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起45天内完成供货 | ****点击查看5000 | 附件下载 | ||||||||||||||
第三名 | 金龙联合汽车****点击查看公司 | 符合国家及相关标准和采购人要求的标准 | 自签订合同之日起45天内完成供货 | ****点击查看0000 | 附件下载 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 中级工程师 | ||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
评审专业 | 工程设计 | 工程造价 | 工程造价 | 工程造价 | 工程造价 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月01日-2025年08月04日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 闫喜俊 | 联系电话 | 点击查看5655 136**** | |||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-****点击查看059 | ||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系人 | 崔哿 | 联系电话 | 180****点击查看2933 |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看纯电动公交车采购项目(2022年) | ****点击查看采购纯电动公交车采购项目 | ****点击查看纯电动公交车采购项目(2024年) | |||
2 | 厦****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 2022 年纯电动公交车项目 | 乐****点击查看公司纯电动公交车项目 | 永****点击查看公司 2024 年纯电动公交车采购项目 | |||
3 | 金龙联合汽车****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 8 米纯电动公交车采购项目 | **县****点击查看公司 10 米纯电动公交车采购项目 | **市****点击查看公司 8 米纯电动公交车采购项目 | |||
4 | **省****点击查看公司 | **市**区****点击查看公司 30 辆 8 米纯电动公交车采 购项目 | **市昆仑****点击查看公司 22 辆 8 米纯电动公交车采购项 目 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | ****点击查看 | 银行汇票 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **市**区人民大街2796号(交通局斜对面) | 0437-****点击查看717 | ||
2 | 厦****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | **市****点击查看路信息大厦一层 | 0592-****点击查看663 | ||
3 | 金龙联合汽车****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看银行****点击查看分行营业部 | ****点击查看园区**大道西18号 | 0512-****点击查看8797 | ||
4 | **省****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看公司**天嘉支行 | **区基隆南街500号 | 0431-****点击查看3766 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | ****点击查看 | 39.8 | 2 | 厦****点击查看公司 | 32.4 |
3 | 金龙联合汽车****点击查看公司 | 29.6 | 4 | **省****点击查看公司 | 25.2 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。