中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**沂河新区**路7号
采购人联系方式:139****点击查看3473
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:(燃****点击查看机关单位公务用车定点加油及保险服务机构框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看分局车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501005005_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**市金源路35号
项目成交金额:18321.19
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:燃油车定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁Q2219警 | ||
品牌型号 | 宇通牌 | 座位数 | 16 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险 | ||
标准保费(元) | 10,601.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,240.43 | 商业险起止时间 | 2025-10-01 00:00:00-2026-09-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,240.43 |
车辆2:
车牌号 | 鲁Q0277警 | ||
品牌型号 | 宇通牌 | 座位数 | 16 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险 | ||
标准保费(元) | 10,601.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,240.43 | 商业险起止时间 | 2025-10-01 00:00:00-2026-09-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,240.43 |
车辆3:
车牌号 | 鲁Q0806警 | ||
品牌型号 | 宇通牌 | 座位数 | 16 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险 | ||
标准保费(元) | 10,601.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,240.43 | 商业险起止时间 | 2025-10-01 00:00:00-2026-09-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,240.43 |
车辆4:
车牌号 | 鲁Q0999警 | ||
品牌型号 | 宇通牌 | 座位数 | 16 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险 | ||
标准保费(元) | 10,601.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,240.43 | 商业险起止时间 | 2025-10-01 00:00:00-2026-09-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,240.43 |
车辆5:
车牌号 | 鲁Q0373警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 商业险 | ||
标准保费(元) | 2,718.94 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,359.47 | 商业险起止时间 | 2025-10-01 00:00:00-2026-09-30 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,359.47 |
发布日期:2025年09月23日,公告期限:一个工作日