中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区东岳大街20号
采购人联系方式:186****点击查看8977
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:(燃油车****点击查看机关事业单位公务用车定点保险框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501000876_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**区_**省**市东岳大街90号
项目成交金额:38168.43
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:燃油车车辆保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁JVN976 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 6,170.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,468.06 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,744.06 |
车辆2:
车牌号 | 鲁J0039警 | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 8,043.38 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,217.35 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,073.35 |
车辆3:
车牌号 | 鲁J0044警 | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 8,048.63 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,219.45 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,075.45 |
车辆4:
车牌号 | 鲁J0060警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 6,523.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,609.48 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,465.48 |
车辆5:
车牌号 | 鲁J0068警 | ||
品牌型号 | **牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 8,697.83 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,479.13 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,335.13 |
车辆6:
车牌号 | 鲁J0196警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 7,020.58 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,808.23 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,771.23 |
车辆7:
车牌号 | 鲁J0958警 | ||
品牌型号 | 传祺牌 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 6,523.7 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,609.48 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,465.48 |
车辆8:
车牌号 | 鲁J3188警 | ||
品牌型号 | 哈弗牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 6,486.65 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,594.66 | 商业险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-05-15 00:00:00-2026-05-14 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,354.66 |
车辆9:
车牌号 | 鲁J0025警 | ||
品牌型号 | 比亚迪牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 8,710.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,484.32 | 商业险起止时间 | 2025-05-26 00:00:00-2026-05-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-05-26 00:00:00-2026-05-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 4,244.32 |
车辆10:
车牌号 | 鲁JF61138 | ||
品牌型号 | 比亚迪牌 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
商业险需求 | 车损、第三者责任险、车上人员责任险、医保外用药 | ||
标准保费(元) | 7,198.19 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,879.27 | 商业险起止时间 | 2025-05-26 00:00:00-2026-05-25 00:00:00 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-05-26 00:00:00-2026-05-25 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,639.27 |
发布日期:2025年05月07日,公告期限:一个工作日