****点击查看 | 晋控装备采供 材料 2025年6月计划 三爪拉马、胶带剥皮机等中标公告 | 询比价 | 2025-07-08 16:15 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-06-19 15:47:00 | 报价截至时间 | 2025-06-21 15:47:00 |
****点击查看9744 | 三爪拉马 | 三爪拉马\20T 一体式 | 1 | 台 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
****点击查看8562 | 胶带剥皮机 | 胶带剥皮机\FSK-1 富兰 | 2 | 台 | 2025-07-05 00:00:00 | ||
****点击查看9769 | 电动铆钉枪 | 电动铆钉枪\26V 5.2Ah 拉铆规格:M3-M12(包含锂电池2块 充电器1个) | 1 | 把 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
****点击查看1724 | 电锤 | 电锤\38mm 0.8kW 220V | 3 | 台 | 2025-07-11 00:00:00 | ||
****点击查看1573 | 手电钻 | 手电钻\FF05-10 220V 0.5kW 充电式 | 10 | 台 | 2025-07-06 00:00:00 | ||
****点击查看0254 | 电动扳手 | 电动扳手\PIB-DV-24C 0.6kW 220V M16-24mm | 2 | 把 | 2025-07-17 00:00:00 | ||
****点击查看4267 | 电动扳手 | 电动扳手\GB-243 3kW 220V | 3 | 把 | 2025-07-30 00:00:00 | ||
****点击查看5904 | 磨光机 | 磨光机\150型 角向 | 2 | 台 | 2025-07-10 00:00:00 | ||
****点击查看5892 | 气动冲击扳手 | 气动冲击扳手\01113A 1/2" 扭矩:34-408N.m | 5 | 件 | 2025-07-30 00:00:00 | ||
****点击查看9925 | 钢丝绳卡 | 钢丝绳卡\3×21mm KTH330-08 骑马型 GB/T 5976 | 200 | 件 | 2025-07-07 00:00:00 | 寺河矿:****点击查看中心:需看样品(务必),维修 | |
****点击查看9914 | 钢丝绳卡 | 钢丝绳卡\20×92mm KTH330-08 骑马型 GB/T 5976 | 50 | 件 | 2025-07-15 00:00:00 | ||
****点击查看9903 | 钢丝绳卡 | 钢丝绳卡\6×31mm QT450-10 骑马型 加强型 GB/T 5976 | 2000 | 件 | 2025-07-05 00:00:00 | ||
****点击查看0033 | 卸扣 | 卸扣\30mm D形 W型 8T S 合金钢 | 8 | 件 | 2025-07-22 00:00:00 | 寺河二号井:**井工区:送货地址:**省**市**县郑村镇湘峪村**井 | |
****点击查看2045 | 单滑轮 | 单滑轮\0.3T 45# 吊钩式 定滑轮 | 100 | 件 | 2025-07-10 00:00:00 | ||
****点击查看4426 | 超薄型千斤顶 | 超薄型千斤顶\20t 360度 | 2 | 台 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
****点击查看1755 | 螺旋式千斤顶 | 螺旋式千斤顶\32t | 2 | 台 | 2025-07-08 00:00:00 | ||
****点击查看9769 | 电动铆钉枪 | 电动铆钉枪\26V 5.2Ah 拉铆规格:M3-M12(包含锂电池2块 充电器1个) | 1 | 把 | 2025-07-10 00:00:00 | ||
****点击查看1573 | 手电钻 | 手电钻\FF05-10 220V 0.5kW 充电式 | 1 | 台 | 2025-07-10 00:00:00 | ||
****点击查看9771 | 无刷锂电角磨机 | 无刷锂电角磨机\空载转速 9000r/min 电池容量 7.5Ah 21V 800W 15节电池(7.5Ah)2组 充电器1个 | 1 | 台 | 2025-07-10 00:00:00 |
一、交货地址:
二、保证金额度:0
三、商务条款:
(一)报价要求四、技术条款:
(一) 产品性能及使用范围五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |