安康****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**市本级**市高新区**大道
联系方式:139****点击查看8966
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区吉河镇观新村2组
联系方式:153****点击查看8899
1 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 4905.00 | 4905.00 |
2 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 3570.00 | 3570.00 |
3 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 1485.00 | 1485.00 |
4 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 1450.00 | 1450.00 |
5 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 1280.00 | 1280.00 |
6 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 965.00 | 965.00 |
7 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 885.00 | 885.00 |
8 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 845.00 | 845.00 |
9 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 725.00 | 725.00 |
10 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 390.00 | 390.00 |
合同金额: 16500.00元,大写(人民币):壹万陆仟伍佰元整
1 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 4905.00 | 4905.00 |
2 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 3570.00 | 3570.00 |
3 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 1485.00 | 1485.00 |
4 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 1450.00 | 1450.00 |
5 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 1280.00 | 1280.00 |
6 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 965.00 | 965.00 |
7 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 885.00 | 885.00 |
8 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 845.00 | 845.00 |
9 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 725.00 | 725.00 |
10 | ****点击查看****点击查看支队执勤执法车辆维修保养的计划 | 1(批) | 390.00 | 390.00 |
合计金额: 16500.00元,大写(人民币):壹万陆仟伍佰元整
****点击查看
2024年12月25日