乌审****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):8,425.00
项目开始时间:2025-09-09 15:16:18
采购人联系方式:哈斯 151****点击查看1500
采购计划备案书/批准书编号:BUYPLANNUM[2025]05406
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 机油 | 1 | 桶 |
2 | 机滤 | 1 | 个 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 空调滤 | 1 | 个 |
5 | 前刹车片 | 1 | 副 |
6 | 前杠 | 1 | 根 |
7 | 更换前杠工时费 | 1 | 时 |
8 | 前杠日行灯 | 1 | 个 |
9 | 前杠亮条 | 1 | 个 |
10 | 火花塞 | 4 | 个 |
11 | 更换火花塞工时费 | 1 | 时 |
12 | 变速箱油 | 5 | 桶 |
13 | 更换变速箱油工时费 | 1 | 时 |
14 | 变速箱滤网内 | 1 | 个 |
15 | 变速箱滤网外 | 1 | 个 |
16 | 变速箱油底垫 | 1 | 张 |
17 | 风动箱油 | 1 | 桶 |
18 | 后桥油 | 1 | 桶 |
19 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
20 | 左前轮眉 | 1 | 根 |
21 | 右前轮眉 | 1 | 根 |
22 | 左前叶子板 | 1 | 个 |
23 | 叶子板灯 | 1 | 个 |
24 | 轮胎 | 4 | 个 |
25 | 四轮定位 | 1 | 次 |
26 | 气囊线圈 | 1 | 个 |
27 | 钣金右后叶子板 | 1 | 时 |
28 | 前杠烤漆 | 1 | 面 |
29 | 左前叶子板烤漆 | 1 | 面 |
30 | 右后叶子板烤漆 | 1 | 面 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:8425.00,大写(人民币):捌仟肆佰贰拾伍元整。
机油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 副 | 380.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 根 | 680.00 | 是 | |
更换前杠工时费 | 1 | 时 | 80.00 | 是 | |
前杠日行灯 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
前杠亮条 | 1 | 个 | 175.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 360.00 | 是 | |
更换火花塞工时费 | 1 | 时 | 80.00 | 是 | |
变速箱油 | 5 | 桶 | 450.00 | 是 | |
更换变速箱油工时费 | 1 | 时 | 120.00 | 是 | |
变速箱滤网内 | 1 | 个 | 135.00 | 是 | |
变速箱滤网外 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
变速箱油底垫 | 1 | 张 | 105.00 | 是 | |
风动箱油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
后桥油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 130.00 | 是 | |
左前轮眉 | 1 | 根 | 155.00 | 是 | |
右前轮眉 | 1 | 根 | 155.00 | 是 | |
左前叶子板 | 1 | 个 | 620.00 | 是 | |
叶子板灯 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
轮胎 | 4 | 个 | 2,200.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
气囊线圈 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
钣金右后叶子板 | 1 | 时 | 100.00 | 是 | |
前杠烤漆 | 1 | 面 | 350.00 | 是 | |
左前叶子板烤漆 | 1 | 面 | 350.00 | 是 | |
右后叶子板烤漆 | 1 | 面 | 350.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月10日