威海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市**区-米**路37号
成交金额:17768.02, 大写(人民币):壹万柒仟柒佰陆拾捌元零贰分整
详见附件
车牌号:鲁KA311警送修日期:2025-02-28
工时费用
1 | 工时费 | 54.00 | 16.00 | 864.00 |
材料费用
1 | 密封胶 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
2 | 火花塞 | 4.00 | 77.27 | 10.00 | 340.00 |
3 | 油水分离器 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
4 | 全能水 | 2.00 | 18.18 | 10.00 | 40.00 |
5 | 曲轴前油封带架 | 1.00 | 409.09 | 10.00 | 450.00 |
6 | 清洗剂 | 2.00 | 25.45 | 10.00 | 56.00 |
7 | 治理烧机油免拆加注型 | 1.00 | 1,090.91 | 10.00 | 1,200.00 |
8 | 防冻液 | 1.00 | 116.36 | 10.00 | 128.00 |
9 | 油箱积碳清洗剂 | 1.00 | 200.00 | 10.00 | 220.00 |
10 | 机油滤清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
11 | 轴承座密封圈 | 1.00 | 43.64 | 10.00 | 48.00 |
12 | 机油 | 2.00 | 225.45 | 10.00 | 496.00 |
车牌号:鲁KA212警送修日期:2025-02-28
工时费用
1 | 工时费 | 35.00 | 16.00 | 560.00 |
材料费用
1 | 水箱 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
2 | 水管卡子 | 1.00 | 4.54 | 10.00 | 4.99 |
3 | 警灯线路板 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
4 | 防冻液 | 2.00 | 116.36 | 10.00 | 256.00 |
5 | 水管卡子 | 1.00 | 4.55 | 10.00 | 5.01 |
6 | 防冻液 | 1.00 | 116.36 | 10.00 | 128.00 |
7 | 暖气水管 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
车牌号:鲁KA272警送修日期:2025-03-01
工时费用
1 | 工时费 | 85.00 | 16.00 | 1,360.00 |
材料费用
1 | 下水管 | 1.00 | 109.08 | 10.00 | 119.99 |
2 | 缸垫 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
3 | 暖气水箱 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
4 | 防冻液 | 2.00 | 116.36 | 10.00 | 256.00 |
5 | 化油器清洗剂 | 2.00 | 25.45 | 10.00 | 56.00 |
6 | 进气支管 | 1.00 | 472.73 | 10.00 | 520.00 |
7 | 机油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
8 | 气门室盖垫 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
9 | 缸垫胶 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
10 | 排气歧管垫 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
11 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
12 | 进气歧管垫 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
13 | 空气滤清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
14 | 水堵 | 3.00 | 36.36 | 10.00 | 120.00 |
15 | 机油滤清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
16 | 全能水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
17 | 机油滤清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
18 | 机油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
19 | 回天胶 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
车牌号:鲁KA556警送修日期:2025-03-01
工时费用
1 | 工时费 | 15.00 | 16.00 | 240.00 |
材料费用
1 | 机油滤清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
2 | 机油 | 9.00 | 56.36 | 10.00 | 558.00 |
3 | 后刹车盘 | 2.00 | 409.09 | 10.00 | 900.00 |
4 | 后刹车片 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
车牌号:鲁KA753警送修日期:2025-03-02
工时费用
1 | 工时费 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
材料费用
1 | 空调滤清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
2 | 空气增量剂 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
3 | 玻璃水 | 1.00 | 18.17 | 10.00 | 19.99 |
4 | 空气滤清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
5 | 机油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
6 | 机油滤清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
车牌号:鲁KA320警送修日期:2025-03-02
工时费用
1 | 工时费 | 33.00 | 16.00 | 528.00 |
材料费用
1 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
2 | 水温感应塞 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
3 | 机油 | 1.00 | 152.73 | 10.00 | 168.00 |
4 | 空气滤清器 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
5 | 废气管 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
6 | 机油滤清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
7 | 空气增量剂 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
8 | 防冻液 | 2.00 | 116.36 | 10.00 | 256.00 |
9 | 空调滤清器 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
10 | 废气阀 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
11 | 回天胶 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
12 | 插头大 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
13 | 三通 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
车牌号:鲁KA213警送修日期:2025-03-03
工时费用
1 | 工时费 | 84.00 | 16.00 | 1,344.00 |
材料费用
1 | 机油 | 1.00 | 152.73 | 10.00 | 168.00 |
2 | 油底垫 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
3 | 油底壳 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
4 | 回天胶 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
5 | 清洗剂 | 1.00 | 25.45 | 10.00 | 28.00 |
6 | 机油滤清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
7 | 机油泵 | 1.00 | 527.27 | 10.00 | 580.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:**法院 0631-****点击查看004
2025年02月24日