广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: 太阳能“光热+”综合开发示范项目(**鲲乐湾国际旅游度假区)-电动车采购
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【太阳能“光热+”综合开发示范项目(**鲲乐湾国际旅游度假区)-电动车采购】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:太阳能“光热+”综合开发示范项目(**鲲乐湾国际旅游度假区)-电动车采购 | |
所属专业: 批发业 | 所属地区: **省,**市,市辖区 |
开标时间: 2024-10-16 09:00 | 开标地点: 嘉华 |
公示开始日期: 2024-10-17 | 公示截止日期: 2024-10-19 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 合格 | 签订合同后30日历天内 |
2 | **华****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 行业标准 | 签订合同后40日历天内 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看400.00 | ****点击查看400.00 | 合格 | 签订合同后40日历天内 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 董中华 | 无 | 无 | 无 |
2 | **华****点击查看公司 | 李小龙 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 温清海 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | **华****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | ****点击查看园区 23 座电瓶车采购项目 | ****点击查看****点击查看公司 | 2023-12-12 | ****点击查看000元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看中心场馆运营接驳车、巡逻车及送餐车采购项目 | ****点击查看中心****点击查看公司 | 2022-09-08 | 788000元 |
3 | ****点击查看 | 航城街道应急管理办(安监消防)采购 9 辆电动消防车项目 | ****点击查看**办事处 | 2022-11-21 | 880200元 |
4 | **华****点击查看公司 | ****点击查看中心项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2022-05-26 | ****点击查看000元 |
5 | **华****点击查看公司 | 电动封闭观光车采购 | ****点击查看飞越****点击查看公司 | 2024-08-10 | ****点击查看000元 |
6 | **华****点击查看公司 | 电动搬运车采购项目 | **市澳****点击查看公司 | 2023-09-01 | ****点击查看000元 |
7 | ****点击查看**公司 | **海角观光游览车采购项目 | **市****点击查看**公司 | 2023-05-28 | ****点击查看000元 |
8 | ****点击查看**公司 | 环城生态公园观光电瓶车采购 (一批次) | **天府****点击查看集团****点击查看公司 | 2022-01-07 | ****点击查看000元 |
9 | ****点击查看**公司 | 玉湖村**旅游产业配套设施项目-电瓶观光车采购 | **县龙源土地****点击查看公司 | 2023-07-28 | ****点击查看000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 25.50 | 28.50 | 27.00 |
2 | **华****点击查看公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 22.00 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 25.80 |
3 | ****点击查看**公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 |
4 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 49.97 | 95.57 |
2 | **华****点击查看公司 | 49.85 | 91.61 |
3 | ****点击查看**公司 | 49.84 | 76.64 |
4 | ****点击查看公司 | 49.89 | 70.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市**讲**镇北白道村东 | 地址: **市**区滏**大街137号 |
联系人: 刘先生 | 联系人: 贺耀功 |
电话: 0310-****点击查看779 | 电话: 181****点击查看7558 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: