乌兰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区-**市-察哈尔右翼****点击查看政府大院
联系方式:138****点击查看3980
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看市**区团结路集铁佳园1号楼9号
联系方式:189****点击查看5222
1 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(只) | 70.00 | 70.00 |
2 | LED大灯泡,采购数量:2.0000; | 2(个) | 420.00 | 840.00 |
3 | 暖风电机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
4 | 空滤,采购数量:3.0000; | 3(只) | 70.00 | 210.00 |
5 | 门锁块,采购数量:2.0000; | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
6 | 机油感应塞,采购数量:1.0000; | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
7 | 机油1L,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 130.00 | 780.00 |
8 | 机滤,采购数量:3.0000; | 3(只) | 50.00 | 150.00 |
9 | 下支臂后胶套,采购数量:2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
10 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
11 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
12 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
13 | 空调加氟,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 50.00 | 300.00 |
14 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 1350.00 | 5400.00 |
15 | 四轮定位,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
16 | 机油4L,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 480.00 | 1440.00 |
17 | 平衡小拉杆,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
18 | 前减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
19 | 下支臂总成,采购数量:2.0000; | 380(个) | 2.00 | 760.00 |
20 | 球笼,采购数量:1.0000; | 1(个) | 370.00 | 370.00 |
21 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(只) | 65.00 | 65.00 |
22 | 雨刷片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
23 | 轮胎,采购数量:2.0000; | 2(个) | 780.00 | 1560.00 |
24 | 侧拉杆总成,采购数量:2.0000; | 2(根) | 165.00 | 330.00 |
25 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 390.00 | 780.00 |
26 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
27 | 拆工作台,采购数量:1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
28 | 减震器,采购数量:4.0000; | 4(根) | 390.00 | 1560.00 |
合同金额: 19150.00元,大写(人民币):壹万玖仟壹佰伍拾元整
1 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(只) | 70.00 | 70.00 |
2 | LED大灯泡,采购数量:2.0000; | 2(个) | 420.00 | 840.00 |
3 | 暖风电机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
4 | 空滤,采购数量:3.0000; | 3(只) | 70.00 | 210.00 |
5 | 门锁块,采购数量:2.0000; | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
6 | 机油感应塞,采购数量:1.0000; | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
7 | 机油1L,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 130.00 | 780.00 |
8 | 机滤,采购数量:3.0000; | 3(只) | 50.00 | 150.00 |
9 | 下支臂后胶套,采购数量:2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
10 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
11 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
12 | 机滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
13 | 空调加氟,采购数量:6.0000; | 6(桶) | 50.00 | 300.00 |
14 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 1350.00 | 5400.00 |
15 | 四轮定位,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
16 | 机油4L,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 480.00 | 1440.00 |
17 | 平衡小拉杆,采购数量:2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
18 | 前减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
19 | 下支臂总成,采购数量:2.0000; | 380(个) | 2.00 | 760.00 |
20 | 球笼,采购数量:1.0000; | 1(个) | 370.00 | 370.00 |
21 | 空滤,采购数量:1.0000; | 1(只) | 65.00 | 65.00 |
22 | 雨刷片,采购数量:1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
23 | 轮胎,采购数量:2.0000; | 2(个) | 780.00 | 1560.00 |
24 | 侧拉杆总成,采购数量:2.0000; | 2(根) | 165.00 | 330.00 |
25 | 前轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 390.00 | 780.00 |
26 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
27 | 拆工作台,采购数量:1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
28 | 减震器,采购数量:4.0000; | 4(根) | 390.00 | 1560.00 |
合同金额: 19150.00元,大写(人民币):壹万玖仟壹佰伍拾元整
****点击查看
2024年12月17日