
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称:****点击查看
二、采购项目名称:****点击查看2025-2028年新能源车辆采购项目
三、采购项目编号:****点击查看
四、采购组织类型:委托采购
五、采购方式:公开招标
六、招标公告发布日期:2025年6月26日
七、定标日期:2025年7月11日
八、中标供应商:
第一中标供应商:****点击查看
报价内容 | 投标报价(元/辆) | |
不含税 | 含税 | |
底盘原装配置投标单价 | 237168.14 | 268000.00 |
加装选装配置单价合计 | 18938.05 | 21400.00 |
税率 | 13% | |
投标产品名称 | 纯电动运钞车 | |
规格型号 | DMT5049XYCEV3-AM | |
制造商家(厂家) | ****点击查看 |
第二中标供应商:**金冠****点击查看公司
报价内容 | 投标报价(元/辆) | |
不含税 | 含税 | |
底盘原装配置投标单价 | 236991.15 | 267800.00 |
加装选装配置单价合计 | 19292.00 | 21800.00 |
税率 | 13% | |
投标产品名称 | 新能源押运车 | |
规格型号 | SLT5040XYCDCBEV-AM | |
制造商家(厂家) | **金冠****点击查看公司 |
第三中标供应商(备选):**豫德华****点击查看公司
报价内容 | 投标报价(元/辆) | |
不含税 | 含税 | |
底盘原装配置投标单价 | 238500.00 | 269505.00 |
加装选装配置单价合计 | 22920.35 | 25900.00 |
税率 | 13% | |
投标产品名称 | 纯电动运钞车 | |
规格型号 | NJ5040XYCFFBEV89-AM | |
制造商家(厂家) | 南****点击查看公司 |
第四中标供应商(备选):**江铃****点击查看公司
报价内容 | 投标报价(元/辆) | |
不含税 | 含税 | |
底盘原装配置投标单价 | 238761.06 | 269800.00 |
加装选装配置单价合计 | 15044.24 | 17000.00 |
税率 | 13% | |
投标产品名称 | 新能源押运车(小车型) | |
规格型号 | JX5048XYCEV5-AM | |
制造商家(厂家) | ****点击查看集团****点击查看公司 |
九、其他事项:/
十、联系方式
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市古墩路701****点击查看广场A座15楼1503
联系人:熊雅莉
电 话:0571-****点击查看0119、180****点击查看1980
电子邮箱:****点击查看@qq.com