内蒙古包钢钢联股份有限公司营销中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 2025年1月包钢股份吊车等(新品)备件采购招标 |
发布日期 | 2025/01/24 | 报名截止日期 | 2025/02/05 -- 24:00 |
投标开始日期时间 | 2025/01/25 -- 00:00 | 开标日期时间 | 2025/02/07-- 09:00 |
项目类别 | 备件 | 单价 | 不含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||
项目已获批准,具备招标条件,现进行国内招标,招标人为****点击查看营销中心。 项目编号****点击查看 | ||||||||||||||||
2.项目概况 | ||||||||||||||||
****点击查看,2025年1月包钢股份吊车等(新品)备件采购 项目招标,内容如下,明细详见公告附表 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||
3.1为在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织; 3.2资质及业绩要求详见下表; 3.3本次招标不接受联合体投标; 注意: 1.以上要求均为投标前置条件,任意一项不满足,将会被否决投标。 2.要求提供发票的,发票开具日期需在公告发布当月之前(如,2023年4月26日发布公告,发票开具日期需在2023年3月31日之前)。 3.本次招标文件中指出的品牌型号仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能要求。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||
4.1招标文件发售时间:公布之日起至2025/02/05 24:00:00 4.2招标文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3招标文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)通过微****点击查看银行子账号支付购买招标文件费用,支付成功后可直接进行招标文件的下载。 | ||||||||||||||||
5.投标保证金 | ||||||||||||||||
5.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)进入保证金缴款作业界面,****点击查看银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出; 5.2投标人选择无条件保函方式缴纳保证金的,若为电子保函,****点击查看银行****点击查看公司申请电子保函缴纳,在成功出函后,供应商可以在包钢电子采购交易平台正常进行投标报价,具体操作详见供应商电子保函业务操作手册;若为纸质保函,应在开标前至少两个工作日前送达保函原件至****点击查看财务部。 | ||||||||||||||||
6.投标文件的递交 | ||||||||||||||||
6.1投标文件递交截止时间即开标时间为 2025/02/07 09:00:00 (**时间)。 6.2投标人在开标时间截止前上传投标文件及投标报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。若运营商网络无法解析包钢电子采购域名,请各客户端在本地电脑的目录文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts内增加< 111.****点击查看.178 ep.****点击查看.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陆111.****点击查看.178)。 6.3本项目不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||
本次招标公告同时在包钢电子采购交易平台(ep.****点击查看.com)、**自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.****点击查看.com)等媒介发布。 | ||||||||||||||||
8.投标人的资格审查 | ||||||||||||||||
本次招标采用资格后审方式,****点击查看委员会统一进行资格审查,审查内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||
9.异议 | ||||||||||||||||
潜在投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,有权提出异议。如有异议可登录包钢电子采购交易平台在“异议管理”模块中提出,异议事项应当一次性全部提出。 异议接收电话:0472-****点击查看992/****点击查看623 监督单位 包钢股份:****点击查看管理部 集团其他单位:详见必得招采微信公众号《招标活动监督单位公示》或包钢电子采购交易平台发布的《关于发布各单位招标项目监督单位信息的通知》 | ||||||||||||||||
10.联系方式 | ||||||||||||||||
招 标 人:****点击查看营销中心 地 址:**包****点击查看工业园区 联 系 人:王晓利 联系电话:0472-****点击查看127 招标代理机构:****点击查看 地 址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标代理机构项目负责人:张倩 0472-****点击查看944 招标代理机构业务部长:武志国 0472-****点击查看986 客服热线电话:155****点击查看2139;156****点击查看5464 | ||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||
2025/01/24 |
1001 | 1 | 450t平衡臂装置 | 组立 | A2698.****点击查看.00 | 件 | 2 | 28595 | 0 | 叶类:起重设备附件;材质:组立;图号:A2698.****点击查看.00;起重量(t):450;应用场合:金属制造炼钢起重机械;安装位置:炼钢450吊车; | ||
1002 | 1 | 滑轮 | 部件 | F****点击查看20270 | 件 | 8 | 5000 | 152 | 叶类:滑轮;材质:部件;图号:F****点击查看20270; | ||
1003 | 1 | 吊钩防脱钩装置 | 20t | 组件 | DF20 | 套 | 10 | 8.5 | 7 | 叶类:起重设备附件;规格型号:20t;材质:组件;图号:DF20;应用场合:金属制造冷轧起重机械;安装位置:吊钩; | |
1004 | 1 | 耙齿 | A4062.****点击查看.00 | 个 | 6 | 18800 | 1 | 叶类:吊具;规格型号:A4062.****点击查看.00;材质:;图号:; | |||
1005 | 1 | 4支磁砣链 | 50吨 | 组件 | 组 | 2 | 6175 | 140 | 叶类:吊具;规格型号:50吨;材质:组件;起重量(t):40; | ||
1006 | 1 | 挂梁用销轴 | Φ40x130 | Q235B | DYBXZ2021 | 件 | 100 | 66 | 3 | 叶类:起重设备附件;规格型号:Φ40x130;材质:Q235B;图号:DYBXZ2021; | |
1007 | 1 | 吊车副钩钩头 | 5t双滑轮 | 套 | 1 | 500 | 0 | 叶类:吊钩;规格型号:5t双滑轮; | |||
1008 | 1 | 钩头 | 16T | 台 | 3 | 2375 | 30 | 叶类:吊钩;规格型号:16T;类型:免抽绳吊钩;安装位置:单梁吊(电葫芦钩头);额定负载(t):16;吊钩尺寸:45mm×80mm;应用场合:厂房内;材质:铸钢;型式:双滑轮组; | |||
1009 | 1 | 导杆 | - | A4300.****点击查看.00 | 根 | 2 | 40270 | 2354.5 | 叶类:起重设备附件;规格型号:-;材质:A4300.****点击查看.00;起重量(t):34;应用场合:高温、粉尘;安装位置:6#铸机出坯跨34吨耙吊; | ||
1010 | 1 | 抓斗 | - | 组合件 | U41.0 | 件 | 1 | 142500 | 8692 | 叶类:抓斗;规格型号:-;材质:组合件;图号:U41.0;类型:四绳抓斗;瓣数:2;起重量(t):10;容积(M3):5;滑轮直径(mm):800;钢丝绳直径(mm):27;配用起重机起重量(t): | |
1011 | 1 | 吊具 | 60t | 组合件 | DZY60.****点击查看.1100-00 | 组件 | 1 | 166725 | 14500 | 叶类:吊具;规格型号:60t;材质:组合件;图号:DZY60.****点击查看.1100-00;起重量(t):60t;主体尺寸:3000×2600×3700;应用场合:倾翻台铸余吊装;安装位置:倾翻台;材质 | |
1012 | 1 | 起重量限制器 | BCQ-M-16T | 组合件 | - | 套 | 4 | 330 | 1 | 叶类:起重设备附件;规格型号:BCQ-M-16T;材质:组合件;图号:-;起重量(t):16;应用场合:起重行业;安装位置:电葫芦;材质:组合件; | |
1013 | 1 | 翻包钩总成 | - | 组合件 | LG6213.****点击查看.25 | 套 | 5 | 177840 | 5760 | 叶类:吊钩;规格型号:-;材质:组合件;图号:LG6213.****点击查看.25; | |
1014 | 1 | 电动单梁吊 | LD16t-18m | 组合件 | - | 台 | 1 | 361000 | 10500 | 叶类:起重机;规格型号:LD16t-18m;材质:组合件;图号:-;工作级别:A4;类型:LD;额定负载(t):16;操作方式:地面遥控;卷扬运行速度(m/min):0.35/3.5;小车运行速度( | |
1015 | 1 | 小车总成 | 40t-A7 | 组合件 | QD4012.02 | 件 | 1 | 394250 | 16692 | 叶类:起重设备附件;规格型号:40t-A7;材质:组合件;图号:QD4012.02;起重量(t):40;应用场合:热轧40吨吊车;安装位置:桥式起重机小车;材质:组合件; | |
1016 | 1 | 平衡架体 | Φ800 | 组合件 | A2299.****点击查看.100 | 台 | 3 | 31160 | 1303.16 | 叶类:起重设备附件;规格型号:Φ800;材质:组合件;图号:A2299.****点击查看.100;起重量(t):320;应用场合:冶炼铸造吊车吊运钢包;安装位置:320吨铸造吊车主小车;材质:组合件 | |
1017 | 1 | 板式起重链 | ****点击查看107+2=109节I=5770 | 件 | 8 | 3400 | 91 | 叶类:起重设备附件;规格型号:****点击查看107+2=109节I=5770; |