突泉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**
预算金额(元):15,180.00
项目开始时间:2025-05-19 10:49:10
采购人联系方式:娜日苏 187****点击查看9009
采购计划备案书/批准书编号:突财购计划[2025]00481
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | VVT轮 | 1 | 个 |
2 | 凸轮轴 | 1 | 对 |
3 | 凸轮轴电磁阀 | 1 | 个 |
4 | 机油 | 1 | 桶 |
5 | 防冻液 | 1 | 桶 |
6 | 密封胶 | 1 | 管 |
7 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
8 | 机油 | 1 | 桶 |
9 | 工时费 | 1 | 次 |
10 | 前氧传感器 | 1 | 个 |
11 | 前刹车片 | 1 | 组 |
12 | 机油 | 1 | 桶 |
13 | 滤芯 | 2 | 个 |
14 | 拆装工时 | 1 | 次 |
15 | 后杠杠下围 | 1 | 个 |
16 | 拆装工时 | 1 | 次 |
17 | 转向灯泡 | 1 | 个 |
18 | 钗扣 | 10 | 套 |
19 | 前杠下护板 | 1 | 个 |
20 | 右侧轮衬 | 1 | 个 |
21 | 左侧轮衬 | 1 | 个 |
22 | 拆装前杠工时 | 1 | 次 |
23 | 钗扣 | 20 | 个 |
24 | 后杠拆装修理 | 1 | 次 |
25 | 机油 | 1 | 桶 |
26 | 机油 | 1 | 桶 |
27 | 机油 | 1 | 桶 |
28 | 二滤芯 | 2 | 个 |
29 | 玻璃水 | 2 | 个 |
30 | 喇叭 | 1 | 对 |
31 | 转向灯 | 1 | 个 |
32 | 电瓶 | 1 | 块 |
33 | 机油 | 1 | 桶 |
34 | 工时费 | 1 | 次 |
35 | 电瓶 | 1 | 块 |
36 | 救援费 | 1 | 次 |
37 | 机油 | 1 | 桶 |
38 | 倒胎+动平衡 | 1 | 次 |
39 | 玻璃水 | 4 | 瓶 |
40 | 倒胎+动平衡 | 1 | 次 |
41 | 倒胎+动平衡 | 1 | 次 |
42 | 保养起动机 | 1 | 次 |
43 | 磁力开关 | 1 | 个 |
44 | 电磁阀 | 1 | 个 |
45 | 助力油 | 1 | 桶 |
46 | 刹车总泵 | 1 | 个 |
47 | 刹车油 | 1 | 桶 |
48 | 工时费 | 1 | 次 |
49 | 轮胎 | 4 | 只 |
50 | 倒胎+动平衡 | 1 | 次 |
51 | 机油 | 1 | 桶 |
52 | 二滤芯 | 2 | 个 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:15180.00,大写(人民币):壹万伍仟壹佰捌拾元整。
VVT轮 | 1 | 个 | 980.00 | 是 | |
凸轮轴 | 1 | 对 | 2,600.00 | 是 | |
凸轮轴电磁阀 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 160.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 管 | 30.00 | 是 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 30.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
前氧传感器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 组 | 260.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
滤芯 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
后杠杠下围 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
转向灯泡 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
钗扣 | 10 | 套 | 50.00 | 是 | |
前杠下护板 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
右侧轮衬 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
左侧轮衬 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
拆装前杠工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
钗扣 | 20 | 个 | 60.00 | 是 | |
后杠拆装修理 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
二滤芯 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
喇叭 | 1 | 对 | 150.00 | 是 | |
转向灯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 580.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 650.00 | 是 | |
救援费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
倒胎+动平衡 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
玻璃水 | 4 | 瓶 | 80.00 | 是 | |
倒胎+动平衡 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
倒胎+动平衡 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
保养起动机 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
磁力开关 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
电磁阀 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
刹车总泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 160.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
轮胎 | 4 | 只 | 1,820.00 | 是 | |
倒胎+动平衡 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
二滤芯 | 2 | 个 | 60.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月19日