怀化市铁路第一中学关于交通指示牌的网上超市采购项目成交公告

怀化市铁路第一中学关于交通指示牌的网上超市采购项目成交公告

发布于 2024-12-10
鹤城****金店
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉708人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1162条

立即监控

****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:郑福湘

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:431299

项目所在行政区划名称:**市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **市瑞丰路105号

采购单位联系人和联系方式:彭岗球:-

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看95846

采购单位预算编码:218001

三、成交信息

成交日期:2024年12月10日

总成交金额(元):26716.16 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**市鹤**瑞丰路菁华园2—5号 26716.16

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 东君 交通指示牌 东君 DJ-01H 20 35.0 700.0
2 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印/Mind Act Upon Mind BT810 19 30.0 570.0
3 心相印 DT32130 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind DT32130 15 24.0 360.0
4 恒峰 不锈钢 挂钩/粘钩 恒峰 不锈钢 66 4.0 264.0
5 美的 MK-SHE1550 热水壶 美的/Midea MK-SHE1550 1 130.0 130.0
6 鑫安 不锈钢垃圾车 鑫安 xinan-10 1 1500.0 1500.0
7 德力西 5-7位配电箱 德力西 配电箱 2 30.0 60.0
8 金鹭星 JLX-3C106 不锈钢龙头 金鹭星 JLX-3C106 20 14.0 280.0
9 南孚 LR6-4B 普通干电池 南孚/NANFU LR6-4B 10 10.42 104.2
10 正泰 NEW2-H00605D 118型四位双控开关 正泰/CHNT NEW2-H00605D 20 48.0 960.0
11 三和 金属色手摇自动喷漆 自喷漆 三和 金属色手摇自动喷漆 4 9.0 36.0
12 飞行 FD-40A 电风扇 楼顶扇 飞行/F.X.P FD-40A 68 152.0 10336.0
13 公牛 平板灯 公牛/BULL 平板灯 14 60.0 840.0
14 公牛 T8灯管10W/0.6米 LED日光灯 LED一体化灯管 公牛/BULL T8灯管10W/0.6米 175 13.0 2275.0
15 联塑 洗脸盆下水+软管 联塑/Lesso 下水管 2 50.0 100.0
16 联塑 75下水管 洗脸盆下水管 联塑/Lesso 75下水管 20 5.0 100.0
17 意利原子 挂锁 挂锁 意利原子 挂锁 3 45.0 135.0
18 正点 B03*4 电蚊香片 电蚊香机 正点/NOON B03*4 148 12.3 1820.4
19 抽芯钉 无品牌 无型号 1 25.0 25.0
20 1.6pvc塑料软水管 无品牌 无型号 2 105.0 210.0
21 美的 SAD35EA/G 电风扇 美的/Midea SAD35EA/G 3 210.0 630.0
22 铁撮箕 无品牌 30 12.0 360.0
23 一次性纸杯 无品牌 纸杯 1 200.0 200.0
24 棕扫把 无品牌 木质 120 9.0 1080.0
25 欧普照明 300*300平板灯 欧普照明 300*300 5 80.0 400.0
26 枪手 600ml杀虫气雾剂(薰衣草) 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 枪手/GUNNER 600ml杀虫气雾剂(薰衣草) 13 15.0 195.0
27 300*400塑料盒 无品牌 塑料 10 18.0 180.0
28 公牛 公牛609s排插座(10米线) 公牛/BULL 609 1 110.0 110.0
29 MQ-A11211 节能灯 21W公牛LED灯贴 公牛/BULL MQ-A11211 5 26.0 130.0
30 荣事达 荣事达电热水壶 荣事达/royalstar 荣事达 4 78.0 312.0
31 暗装四开开关 公牛/BULL 常规 10 38.0 380.0
32 抽屉锁 无品牌 常规 48 8.0 384.0
33 塑料水桶 无品牌 20 13.0 260.0
34 二插插头 公牛/BULL 二孔 31 3.0 93.0
35 拖把 无品牌 **把 73 11.0 803.0
36 公牛/BULL 单开开关 公牛/BULL G07K111Y 10 8.0 80.0
37 大桶蚊香 枪手/GUNNER DWY105E 18 13.0 234.0
38 李字 LZ04 蚊香/蚊香液 蚊香檀香型 李字 LZ04 6 7.26 43.56
39 公牛电胶布 公牛/BULL GN-ET7 12 3.0 36.0
40 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词