云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看就矿山轮胎(****点击查看**集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:矿山轮胎(**地区)
200****点击查看60585 | 轮胎橡胶 | 23.5-25 | 汽服公司 | 套 | 3 | ****点击查看 |
200****点击查看60585 | 轮胎橡胶 | 23.5-25 | 汽服公司 | 套 | 2 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看60602 | 轮胎橡胶 | 17.5R25 | 汽服公司 | 个 | 8 | ****点击查看 |
200****点击查看60602 | 轮胎橡胶 | 17.5R25 | 汽服公司 | 个 | 4 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看77276 | 轮胎 12.00R24 光面 橡胶 | 12.00R24 光面 | 汽服公司 | 条 | 70 | ****点击查看 |
200****点击查看77276 | 轮胎 12.00R24 光面 橡胶 | 12.00R24 光面 | 汽服公司 | 条 | 46 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看77278 | 轮胎 1400R24 (矿花) 橡胶 | 1400R24 (矿花) | 汽服公司 | 条 | 21 | ****点击查看 |
200****点击查看77278 | 轮胎 1400R24 (矿花) 橡胶 | 1400R24 (矿花) | 汽服公司 | 条 | 13 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看89283 | 轮胎&12.00R24 (光面) | 汽服公司 | 套 | 12 | ****点击查看 | |
200****点击查看89283 | 轮胎&12.00R24 (光面) | 汽服公司 | 套 | 8 | ****点击查看商贸有限公司 | |
200****点击查看89307 | 汽车轮胎内胎&12.00R24 | 12.00R24 | 汽服公司 | 件 | 30 | ****点击查看 |
200****点击查看89307 | 汽车轮胎内胎&12.00R24 | 12.00R24 | 汽服公司 | 件 | 20 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看95685 | 汽车轮胎内胎&1400-24 | 1400-24 | 汽服公司 | 个 | 18 | ****点击查看 |
200****点击查看95685 | 汽车轮胎内胎&1400-24 | 1400-24 | 汽服公司 | 个 | 12 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看58401 | 轮胎&23.5-25 | 23.5-25 | 汽服公司 | 套 | 3 | ****点击查看 |
200****点击查看58401 | 轮胎&23.5-25 | 23.5-25 | 汽服公司 | 套 | 1 | ****点击查看商贸有限公司 |
200****点击查看01809 | 轮胎 | 23.5R25 | 汽服公司 | 套 | 2 | ****点击查看 |
200****点击查看77281 | 轮胎 1800R25 矿花 橡胶 | 1800R25 矿花 | 汽服公司 | 条 | 24 | ****点击查看 |
200****点击查看77281 | 轮胎 1800R25 矿花 橡胶 | 1800R25 矿花 | 汽服公司 | 条 | 16 | ****点击查看商贸有限公司 |
****点击查看
2024年11月21日