滨州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市滨**黄河十七路渤海五路以东****点击查看
采购人联系方式:188****点击查看0166
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车维修保养项目框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看采购车辆维修及保养服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501001871_B
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 -**市-滨**-****点击查看开发区杜店办事处黄河二路218****点击查看中心B-6号
项目成交金额:102805.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车维修保养项目框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁MD0F72 | 品牌型号 | 大众帕萨特 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 280.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 29.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 洗车 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 专用雨刮片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 29.97 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 280.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 2,360.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 870.06 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
材料费 | 359.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 279.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
单车小计(元) | 5,375 |
车辆2:
车牌号 | 鲁MM9H93 | 品牌型号 | 大众帕萨特 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 40.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 24.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 洗车 |
材料费 | 360.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 29.97 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
工时费 | 120 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 气门嘴 |
材料费 | 2,360.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 980 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
材料费 | 360.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 灯泡 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 325 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气道积碳清洗 |
工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 四轮定位 |
单车小计(元) | 6,780 |
车辆3:
车牌号 | 鲁MY0Q53 | 品牌型号 | 上汽** | ||
材料费 | 24.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 洗车 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 760.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 下支臂 |
材料费 | 290 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 减震弹簧 |
材料费 | 900 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 减震器 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 199.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 1,020.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车助力器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 199.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 350.02 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 汽机油 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换刹车油工时费 |
单车小计(元) | 4,505 |
车辆4:
车牌号 | 鲁M1018警 | 品牌型号 | 比亚迪 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 30.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 30.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
工时费 | 400 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 警号标识 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换变速箱工时 |
材料费 | 2,720 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 900 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱滤芯 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗进气道积碳 |
材料费 | 519.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 修复刹车盘 |
材料费 | 379.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机清洗 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
材料费 | 100.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 29.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 280.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
单车小计(元) | 7,440 |
车辆5:
车牌号 | 鲁M1799警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换火花塞 |
材料费 | 359.94 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 380.06 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
单车小计(元) | 780 |
车辆6:
车牌号 | 鲁M1995警 | 品牌型号 | 依维柯 | ||
材料费 | 1,300.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 2,300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校准油泵 |
材料费 | 640 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校准喷油嘴 |
材料费 | 479.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴滤总成 |
单车小计(元) | 4,720 |
车辆7:
车牌号 | 鲁M5577警 | 品牌型号 | 江淮瑞风 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换**催化装置 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 599.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **催化 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 399.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前车门整形喷漆 |
材料费 | 399.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前叶子板整形喷漆 |
材料费 | 100.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 叶子板内衬 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换发电机 |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机 |
单车小计(元) | 2,785 |
车辆8:
车牌号 | 鲁M1036警 | 品牌型号 | **牌 | ||
工时费 | 400 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 警号标识 |
单车小计(元) | 400 |
车辆9:
车牌号 | 鲁M2000警 | 品牌型号 | 宝骏 | ||
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 60.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油封 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 649.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机皮带套装 |
单车小计(元) | 1,030 |
车辆10:
车牌号 | 鲁M0186警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 更换防冻液 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 159.96 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 30.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 更换火花塞 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50.11 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 359.89 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 洗车 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 维修警灯 |
单车小计(元) | 2,075 |
车辆11:
车牌号 | 鲁M1996警 | 品牌型号 | 依维柯 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 559.95 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 30.13 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 59.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 479.93 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴滤总成 |
材料费 | 640 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校准喷油嘴 |
材料费 | 2,300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校准油泵 |
单车小计(元) | 4,150 |
车辆12:
车牌号 | 鲁M2776警 | 品牌型号 | 江淮瑞风 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 洗车 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警报器弹簧线 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 350.02 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 29.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
单车小计(元) | 965 |
车辆13:
车牌号 | 鲁M1P882 | 品牌型号 | ** | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换左前升降器电机 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换右后门升降器电机 |
材料费 | 30.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器电机 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器开关 |
材料费 | 249.96 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器电机L前 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸线 |
材料费 | 425 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前氧传感器 |
材料费 | 399.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后氧传感器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管卡子 |
材料费 | 160.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 维修发动机高温 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油尺套 |
材料费 | 129.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 付水壶 |
材料费 | 119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器前L |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器电机L前 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 |
材料费 | 40.02 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 真空管 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 89.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸垫 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 接口垫 |
材料费 | 100.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
单车小计(元) | 3,840 |
车辆14:
车牌号 | 鲁M0106警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 控制器 |
材料费 | 1,040.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 180.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 134a |
材料费 | 199.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗积碳 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 50.11 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 349.92 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 399.97 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警号标识 |
单车小计(元) | 3,860 |
车辆15:
车牌号 | 鲁M1399警 | 品牌型号 | 比亚迪 | ||
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 69.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 349.97 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 30.05 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 1,299.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 400 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 警号标识 |
材料费 | 259.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警灯外壳 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 350.02 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 59.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 349.97 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 30.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
单车小计(元) | 4,300 |
车辆16:
车牌号 | 鲁M1P933 | 品牌型号 | ** | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 89.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压力开关 |
材料费 | 180.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 134a |
材料费 | 30.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 399.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
单车小计(元) | 760 |
车辆17:
车牌号 | 鲁MB7M53 | 品牌型号 | 大众朗逸 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 30.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 补胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 30.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 专用雨刮片 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 天窗遮阳帘 |
单车小计(元) | 1,540 |
车辆18:
车牌号 | 鲁MGIV53 | 品牌型号 | 大众朗逸 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 40.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 359.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 40.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 359.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
单车小计(元) | 1,680 |
车辆19:
车牌号 | 鲁MQ2P53 | 品牌型号 | 大众朗逸 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 40.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 专用雨刮片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液工时 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 40.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 160.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
工时费 | 50 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 400.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后叶子板喷漆 |
材料费 | 10.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 钥匙电池 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 天窗挡板 |
材料费 | 199.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后杠喷漆 |
材料费 | 399.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后门喷漆 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 天窗遮阳板 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 69.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤盖板 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮毂盖 |
材料费 | 200.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗冷凝器 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
单车小计(元) | 4,480 |
车辆20:
车牌号 | 鲁M1955警 | 品牌型号 | 大众捷达 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液工时 |
材料费 | 159.96 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 150.04 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 640 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 四轮定位 |
单车小计(元) | 1,110 |
车辆21:
车牌号 | 鲁M1001警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆装工时费 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压油管 |
材料费 | 1,300.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 维修高压油泵 |
材料费 | 349.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校油泵 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 419.96 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 30.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换锁块 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车门锁块 右后 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 补胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 419.96 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 30.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车载风扇 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 419.96 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 30.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 419.96 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 30.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
单车小计(元) | 6,670 |
车辆22:
车牌号 | 鲁M1222警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换手刹开关 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹开关 |
材料费 | 40.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刮片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养,维修 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 279.97 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 汽机油 |
单车小计(元) | 870 |
车辆23:
车牌号 | 鲁M1355警 | 品牌型号 | 上汽** | ||
材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
材料费 | 60.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | 419.96 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 汽机油 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 尿素 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
