
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**路以南区域排水防涝工程(设计)项目中标候选人公示
****点击查看**路以南区域排水防涝工程(设计)项目于2025年09月02日在****点击查看**交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:****点击查看**路以南区域排水防涝工程(设计)项目 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 690000.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
李旭 | 无 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1464 | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | 697000.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
郑文池 | 无 | 高级工程师 | GX120****点击查看8071 | / | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看设计院有限公司 | 投标报价 | 698800.00元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
郝丽丽 | 无 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1528 | / | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 15.5 | 14.50 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 21.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | ||||||||||||||
4 | ****点击查看设计院有限公司 | 16.50 | 17.50 | 15.50 | 17.00 | 16.50 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 50.00 | 44.00 | 43.00 | 45.00 | 44.00 | ||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 25.00 | 30.00 | 26.00 | 27.00 | 31.00 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 27.00 | 29.00 | ||||||||||||||
4 | ****点击查看设计院有限公司 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 16.1 | 84.1 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 15.1 | 65.2 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看设计院有限公司 | 14.84 | 59.14 | |||||||||||||||||
4 | **省****点击查看公司 | 15.26 | 57.96 |
本项目中标候选人公示期:2025年09月03日至2025年09月05日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
五、联系方式:
招标人:****点击查看
统一社会信用代码:124****点击查看****点击查看1779145
地 址:**省**市**区中州西路234号
联系人:张建
联系电话:138****点击查看7049
监督部门:**市****点击查看建设局
统一社会信用代码:114****点击查看****点击查看826811M
地 址:**市工业路66号
联系人:谢东辉
电 话:0377-****点击查看7087
招标代理机构:****点击查看
统一社会信用代码:****点击查看1303MAE6ECQ53W
地址:**市****点击查看车站南路与躬耕路交叉口花漾美郡8号楼
联系人:乔勇邦
联系电话:186****点击查看2369