郓城****油站
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-05-10]
一、项目名称: | ****点击查看环卫作业车辆加油服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 车辆加油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-07 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 集中采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **县胜利街北外环交叉路口西北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 梁爱秋, 张言哲, 沈邦强, 曹剑光, 吴百灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **县东门街北段33号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 季奎绪 | 联系方式: | 0530-****点击查看397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看中心 | 地址: | ****点击查看华路426号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****点击查看中心 | 联系方式: | 0530-****点击查看017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-10 - 2024-5-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-09 17:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |